當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 倒置熒光顯微鏡MHFL-2000
返回產(chǎn)品中心>倒置熒光顯微鏡MHFL-2000
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 廣州市明慧科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質(zhì) $CompanyTypeName
- 更新時間 2024/6/17 15:59:37
- 訪問次數(shù) 96
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 倒置熒光顯微鏡MHFL-2000
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
MHFL-2000系列倒置熒光顯微鏡采用優(yōu)良的無限遠光學(xué)系統(tǒng),配置長工作距離平場物鏡與大視野目鏡,緊湊穩(wěn)定的高剛性主體,充分體現(xiàn)了顯微操作的防振要求。旋轉(zhuǎn)擺入擺出式聚光系統(tǒng),可對高培養(yǎng)皿或圓筒狀燒瓶進行無沾染培養(yǎng)細胞觀察。符合人機工程學(xué)要求的理想設(shè)計,使操作更方便舒適,空間更廣闊。產(chǎn)品適合于對細胞組織,透明液態(tài)組織的顯微觀察,也可對培養(yǎng)皿中的培養(yǎng)組織進行動態(tài)顯微觀察??蓱?yīng)用于科研院所、高等院校、醫(yī)療衛(wèi)生、檢驗檢疫、農(nóng)牧乳業(yè)等部門。
性能特點
■采用優(yōu)良的無限遠校正光學(xué)系統(tǒng)
■適配偏光調(diào)制相襯觀察系統(tǒng),適用于相位物體、雙折射物體、染色試樣、柱狀物體以及具有表面和次表面特征的物體進行高分辨率顯微觀察
■人機工程學(xué)設(shè)計
■落射熒光顯微光源采用模塊化設(shè)計理念,可以安全、快捷地調(diào)整照明系統(tǒng),切換熒光濾色片組件?!龃蠊β?span style="font-family:'Times New Roman';">LED燈;
■配置數(shù)碼相機(含測量軟件)可對觀察的物體進行二次元測量,方便物體小尺寸的測量;
注:激發(fā)濾光片可以根據(jù)客戶的要求改變,本公司
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
| 主要參數(shù) | 總放大倍數(shù) | 100X~400X | | |||||||||||||||||||
| 機械筒長 | ∝ | | ||||||||||||||||||||
| 物鏡共軛距離 | ∝ | | ||||||||||||||||||||
| 目 鏡 | 平視場大視野目鏡 | WF 10X | 視場:Ф22mm | 目鏡接口Ф30mm | 齊焦距離10mm | | ||||||||||||||||
| 對中目鏡(TE-3) | | |||||||||||||||||||||
| 雙目鏡 | 鉸鏈雙目,觀察角度為45度,瞳距為53~75毫米 | | ||||||||||||||||||||
| 調(diào)制相襯物鏡 | 放大倍率 | 數(shù)值孔徑 | 工作距離(mm) | 蓋玻片厚度(mm) | 備注 | | ||||||||||||||||
| 10X | 0.25 | 4.3 | 1.2 | 適合于調(diào)制相襯觀察,需與相襯聚光鏡裝置中的狹縫相匹配 | | |||||||||||||||||
| 20X | 0.40 | 8.0 | 1.2 | | ||||||||||||||||||
| 40X | 0.60 | 3.5 | 1.2 | | ||||||||||||||||||
| 明視場物鏡 | 10X | 0.25 | 4.3 | 1.2 | 適合于明視場觀察 | | ||||||||||||||||
| 20X(選配) | 0.40 | 8.0 | 1.2 | | ||||||||||||||||||
| 40X(選配) | 0.60 | 3.5 | 1.2 | | ||||||||||||||||||
| 相襯物鏡 | 10X(選配) | 0.25 | 4.3 | 1.2 | 適合于相位相襯觀察,需與相襯聚光鏡中相襯環(huán)板相匹配 | | ||||||||||||||||
| 20X(選配) | 0.40 | 8.0 | 1.2 | | ||||||||||||||||||
| 40X(選配) | 0.60 | 3.5 | 1.2 | | ||||||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)換器 | 五孔轉(zhuǎn)換器(可選配六孔轉(zhuǎn)換器, ) | | ||||||||||||||||||||
| 落射照明器 | 柯拉照明,紫外、藍光、綠光激發(fā) | | ||||||||||||||||||||
| 聚光鏡 | 長工作距離聚光鏡,工作距離55mm,轉(zhuǎn)盤式調(diào)制相襯裝置,調(diào)制相襯觀察適應(yīng)
| | ||||||||||||||||||||
| 長工作距離聚光鏡,工作距離55mm,拉板式調(diào)制相襯裝置,調(diào)制相襯觀察適應(yīng)(選配) | | |||||||||||||||||||||
| 長工作距離聚光鏡,工作距離55mm,轉(zhuǎn)盤式或拉板式相襯裝置,相位相襯觀察適應(yīng)(選配)
| | |||||||||||||||||||||
| 長工作距離聚光鏡,工作距離55mm,帶可變孔徑光闌,明視場普通觀察適應(yīng)(選配)
| | |||||||||||||||||||||
| 載物臺 | 移動范圍77mm(縱向)X134.5mm(橫向),移動尺可拆卸 | | ||||||||||||||||||||
| 調(diào)焦機構(gòu) | 粗微動同軸調(diào)節(jié),微動手輪格植:0.002毫米 | | ||||||||||||||||||||
| 培養(yǎng)皿 托板 | 托板一 | 86mm(寬)X129.5mm(長),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф87.5mm | | |||||||||||||||||||
| 托板二 | 34mm(寬)X77.5mm(長),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф68.5mm | | ||||||||||||||||||||
| 托板三 | 57mm(寬)X82mm(長) | | ||||||||||||||||||||
| 熒光光源 | 3W LED光源,亮度可調(diào) | | ||||||||||||||||||||
| 選配件 | 多色LED附件等 | |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: