當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 生命科學(xué)儀器及設(shè)備>生物工程設(shè)備>超凈工作臺(tái)(超凈臺(tái))> 潔凈工作臺(tái)
返回產(chǎn)品中心>潔凈工作臺(tái)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 深圳市賽亞泰科儀器設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 深圳市
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2019/1/2 15:14:14
- 訪問次數(shù) 467
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 生命科學(xué)儀器及設(shè)備>生物工程設(shè)備>超凈工作臺(tái)(超凈臺(tái))> 潔凈工作臺(tái)
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
潔凈工作臺(tái)
編號(hào):ADS
型號(hào):ADS101C/131C/161C
特征:基本型、垂直氣流
ADS101S□C ADS131S□C ADS161S□C ADS191S□C潔凈工作臺(tái)
品名:潔凈工作臺(tái)
把氣流從作業(yè)空間上部吹到前方。前方有門框,可上下滑動(dòng)調(diào)節(jié)門的開度。
■ 規(guī)格
型式 | ADS101S□C | ADS131S□C | ADS161S□C | ADS191S□C | |||||||||||
M | H | M | H | M | H | M | H | ||||||||
氣流方向 | 垂直方向 | ||||||||||||||
性 能 | 潔凈度 | 等級(jí)100 | |||||||||||||
吹出風(fēng)速(m/sec) | 初期0.40以上、zui終約0.20 | ||||||||||||||
照明度(xl) | 1000?。ㄗ鳂I(yè)面*) | ||||||||||||||
作業(yè)面承載 | 50 (全靜承重) | ||||||||||||||
風(fēng)量 | 約13 m3/min | 約17 m3/min | 約22 m3/min | 約26 m3/min | |||||||||||
構(gòu) 成 | 外裝材質(zhì) | 冷軋鋼板(耐藥品燒結(jié)涂裝) 顏色;白色(與孟塞爾N9.02相近色) | |||||||||||||
內(nèi)裝材質(zhì) | 不銹鋼(SUS304)、拉絲處理 | ||||||||||||||
作業(yè)面 | 不銹鋼(SUS304)、拉絲處理 | ||||||||||||||
前面門框 | 鋼化玻璃 | ||||||||||||||
HEPA過濾器 窗(mm) | 915×610×65/1枚 | 610×610×65/2枚 | 760×610×65/2枚 | 915×610×62/2枚 | |||||||||||
集塵效率 99.99%以上(根據(jù)0.3μm粒子的PAO計(jì)數(shù)法)掃描測(cè)試合格品 | |||||||||||||||
前過濾器 | 400×400×15/1枚 | 400×400×15/2枚 | |||||||||||||
插座 | 220V 5A 2連帶接地線 2個(gè)(全zui大容量5A) | ||||||||||||||
熒光燈 | 32W×2根 | ||||||||||||||
送風(fēng)機(jī) | 單相AC100V 150W×1 | 單相AC100V 120W×2 | 單相AC100V 150W×2 | ||||||||||||
水平調(diào)整 | 通過調(diào)節(jié)腳調(diào)整(-18~+40mm) | ||||||||||||||
差壓表示 | 差壓計(jì) | ||||||||||||||
構(gòu)造 | 本體形狀 | 一體型 | |||||||||||||
送風(fēng)機(jī) | 下部設(shè)置 | ||||||||||||||
過電流保護(hù)器 | 漏電斷路器單相AC 220V 30AF/30AT 1個(gè) | ||||||||||||||
必要設(shè)備電源 | 單相AC220V 15A 1回路 | ||||||||||||||
作業(yè)空間高度(mm) | 720 | 875 | 720 | 875 | 720 | 875 | 720 | 875 | |||||||
外形尺寸(mm) | 980(W)×770(D) | 1300(W)×770(D) | 1600(W)×770(D) | 1910(W)×770(D) | |||||||||||
總高 門開關(guān)時(shí)(mm) | 1820 (2080) | 1975 (2390) | 1820 (2080) | 1975 (2390) | 1820 (2080) | 1975 (2390) | 1820 (2080) | 1975 (2390) | |||||||
產(chǎn)品重量(約kg)※ | 180 | 200 | 220 | 240 | 250 | 270 | 290 | 320 | |||||||
附屬品 | 調(diào)節(jié)腳固定金具(4個(gè)) | ||||||||||||||
使用周圍溫濕度條件 | 溫度5℃~35℃、濕度85%RH以下(不結(jié)霜) | ||||||||||||||
選購品 | 選購品:風(fēng)速控制器(V);吹出風(fēng)速顯示及帶風(fēng)速可變裝置 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: