當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > TC CORE 系列
返回產(chǎn)品中心>TC CORE 系列
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 邁興(廈門)電子有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 廈門市
- 廠商性質(zhì) $CompanyTypeName
- 更新時間 2024/7/2 15:02:12
- 訪問次數(shù) 73
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > TC CORE 系列
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
TC CORE 系列 鏡頭,工業(yè)鏡頭,自動化設(shè)備配件,工業(yè)配件
核心優(yōu)勢
的光學(xué)性能
TC CORE雙遠(yuǎn)心鏡頭可提供與其他同類Opto Engineering雙遠(yuǎn)心鏡頭相同的光學(xué)性能。
極其緊湊
TC CORE鏡頭體積小巧,尺寸與市面上的其他遠(yuǎn)心鏡頭相比可小70%。
集成式設(shè)計,精巧靈活
TC CORE鏡頭集成了相機相位調(diào)節(jié)功能,在使用或不使用夾具的情況下均可方便地安裝在設(shè)備的多側(cè),因此可有效削減成本。
經(jīng)濟(jì)實惠
系統(tǒng)集成TC CORE鏡頭占用空間更小,從而可降低制造、運輸和儲存成本。
拉動銷售
小型視覺系統(tǒng)或測量機器成為行業(yè)解決方案。
TC CORE雙遠(yuǎn)心鏡頭采用革新性的超緊湊型光學(xué)機械設(shè)計,適用于尺寸高達(dá)2/3"的傳感器。
這類鏡頭擁有的光學(xué)性能,與此同時,其尺寸最多可以比市面上的其他雙側(cè)遠(yuǎn)心鏡頭小70%,從而大幅降低視覺系統(tǒng)尺寸。
TC CORE鏡頭的外形經(jīng)專門研發(fā)設(shè)計,能夠提供的安裝靈活性。
TC CORE鏡頭可以不同方向安裝到四個側(cè)面的任何一側(cè)上(即使沒有夾具),這樣有利于削減系統(tǒng)成本;這類鏡頭還能夠輕松安裝或改裝到結(jié)構(gòu)十分緊湊的機器上。
TC CORE雙遠(yuǎn)心鏡頭還可以與新型超緊湊型LTCLHP CORE系列遠(yuǎn)心照明器搭配使用,用以構(gòu)建結(jié)構(gòu)緊湊而又極為精準(zhǔn)的測量系統(tǒng)。
型號參數(shù)
主要光學(xué)規(guī)格 | 物方視場 | 的光學(xué)規(guī)格 | 機械規(guī)格 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品型號 | 放大倍率 | 圖像形狀尺寸 | 傳感器尺寸 | 1/3” | 1/2” | 2/3” | 工作距離 | 工作F值 | 典型()遠(yuǎn)心度 | 典型畸變() | 景深 | 接口 | 相位調(diào)節(jié) | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C |
4.80 x 3.60 | 6.40 x 4.80 | 8.50 x 7.09 | ||||||||||||||
(x) | (mm, mm) | (mm × mm) | (mm × mm) | (mm × mm) | (mm) | (deg) | (%) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||
1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | ||||
TCCR12048 | 0.134 | ?=8.0, x=7.1 | 1/2″ | 35.82 x 26.87 | 47.76 x 35.82 | ? =52.91 | 132.9 | 8 | < 0.07 (0.10) | < 0.06 (0.10) | 23.1 | C | Yes | 77 | 106 | 111 |
TCCR23048 | 0.184 | ?=11.0, x=9.6 | 2/3″ | 26.09 x 19.57 | 34.78 x 26.09 | 46.20 x 38.53 | 132.9 | 8 | < 0.08 (0.10) | < 0.05 (0.10) | 12.2 | C | Yes | 77 | 106 | 131 |
TCCR12056 | 0.114 | ?=8.1, x=7.1 | 1/2″ | 42.11 x 31.58 | 56.14 x 42.11 | ? =62.19 | 157.8 | 8 | < 0.04 (0.08) | < 0.04 (0.10) | 31.9 | C | Yes | 94 | 110 | 121 |
TCCR23056 | 0.157 | ?=11.1, x=9.6 | 2/3″ | 30.57 x 22.93 | 40.76 x 30.57 | 54.14 x 45.16 | 157.8 | 8 | < 0.05 (0.08) | < 0.03 (0.10) | 16.8 | C | Yes | 94 | 110 | 141 |
TCCR12064 | 0.100 | ?=8.4, x=6.9 | 1/2″ | 48.00 x 36.00 | 64.00 x 48.00 | ? =69.00 | 181.8 | 8 | < 0.05 (0.08) | < 0.04 (0.10) | 41.4 | C | Yes | 101 | 122 | 132 |
TCCR23064 | 0.138 | ?=11.5, x=9.5 | 2/3″ | 34.78 x 26.09 | 46.38 x 34.78 | 61.59 x 51.38 | 181.8 | 8 | < 0.05 (0.08) | < 0.03 (0.10) | 21.7 | C | Yes | 101 | 122 | 148 |
TCCR12080 | 0.080 | ?=8.1, x=6.9 | 1/2″ | 60.00 x 45.00 | 80.00 x 60.00 | ? =86.25 | 226.7 | 8 | < 0.03 (0.08) | < 0.04 (0.10) | 64.7 | C | Yes | 119 | 145 | 148 |
TCCR23080 | 0.110 | ?=11.1, x=9.6 | 2/3″ | 43.64 x 32.73 | 58.18 x 43.64 | 77.27 x 64.45 | 226.7 | 8 | < 0.04 (0.08) | < 0.02 (0.10) | 34.2 | C | Yes | 119 | 145 | 167 |
TCCR12096 | 0.068 | ?=8.3, x=6.8 | 1/2″ | 70.59 x 52.94 | 94.12 x 70.59 | ? =100.00 | 278.6 | 8 | < 0.06 (0.08) | < 0.03 (0.10) | 89.5 | C | Yes | 139 | 172 | 183 |
TCCR23096 | 0.093 | ?=11.4, x=9.4 | 2/3″ | 51.61 x 38.71 | 68.82 x 51.61 | 91.40 x 76.24 | 278.6 | 8 | < 0.06 (0.08) | < 0.04 (0.10) | 47.9 | C | Yes | 139 | 172 | 192 |
TCCR12120 | 0.052 | ?=8.2, x=6.7 | 1/2″ | 92.31 x 69.23 | 123.08 x 92.31 | ? =128.85 | 334.5 | 8 | < 0.06 (0.08) | < 0.08 (0.10) | 153.1 | C | Yes | 181 | 220 | 231 |
TCCR23120 | 0.072 | ?=11.2, x=9.3 | 2/3″ | 66.67 x 50.00 | 88.89 x 66.67 | 118.06 x 98.47 | 334.5 | 8 | < 0.06 (0.08) | < 0.08 (0.10) | 79.9 | C | Yes | 181 | 220 | 231 |
最后更新: 08 6月 2022
表示圖像的尺寸和形狀,其中“? =”表示直徑,“x=”表示標(biāo)稱圖像高度和長度(相關(guān)繪圖,請參見技術(shù)信息)。
物方視場 (mm x mm)。視場中出現(xiàn) “? =” 標(biāo)記時,具有該直徑的圓形物體的圖像可記錄到探測器中。
工作距離:鏡頭最前端與物體之間的距離。 將該距離相對于標(biāo)稱值的偏差設(shè)定在 ± 3% 范圍內(nèi)可得到分辨率與最小畸變。
工作 f 值 (wf/N):鏡頭作為微距鏡頭使用時的實際 f 值??筛鶕?jù)需要提供更小光圈鏡頭。
鏡頭內(nèi)主光線的傾斜角度。列出了典型(平均)值和(保證)值。
實際圖像相比理想化、無畸變圖像的偏差率:列出了典型(平均)值和 (保證)值。
在景深的邊緣,其圖像依然能用于測量。 但為了獲得銳度更佳的圖像,應(yīng)考慮采用標(biāo)稱景深的一半。用于計算的像素尺寸為 3.45 μm。
物方視場,使用 λ= 520 nm 的 Rayleigh (瑞利判據(jù)) 準(zhǔn)則計算
表示集成相機相位調(diào)節(jié)功能的可用性。
由于TCCR120xx的特殊形狀,可能有必要檢查與相機的機械兼容性。
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: