亚洲欧洲日韩中文字幕,久久99精品国产自在现线小黄鸭,女教师巨大乳孔中文字幕,亚洲日韩精品欧美一区二区一


免費(fèi)注冊(cè)快速求購(gòu)


分享
舉報(bào) 評(píng)價(jià)

TC系列

參考價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)

該廠商其他產(chǎn)品

我也要出現(xiàn)在這里

TC系列 雙遠(yuǎn)心鏡頭,支持 2/3

詳細(xì)信息 在線詢價(jià)


MAGNIFICATION

0.025 - 2 x

傳統(tǒng)鏡頭


核心優(yōu)勢(shì)  

  • 的遠(yuǎn)心度 - 對(duì)較厚物體的成像更加準(zhǔn)確。

  • 幾乎零畸變 - 適用于高精度測(cè)量。

  • 超高的分辨率 - 適用于高像素相機(jī)。

  • 簡(jiǎn)潔而堅(jiān)固的設(shè)計(jì) - 適用于工業(yè)環(huán)境。

  • 易于插入濾光片。

  • 標(biāo)有測(cè)得光學(xué)參數(shù)的詳細(xì)測(cè)試報(bào)告。


TC 系列雙遠(yuǎn)心鏡頭 是所有采用機(jī)器視覺(jué)技術(shù)的測(cè)量系統(tǒng)所的核心元件。該系列鏡頭可以充分發(fā)揮高分辨率傳感器的優(yōu)勢(shì)(如 5 MP - 2/3"),使成像具備超高的保真度和精確度。


The Opto Engineering® 雙遠(yuǎn)心設(shè)計(jì)使相關(guān)光學(xué)器件真正實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)心性,即當(dāng)物體靠近或遠(yuǎn)離鏡頭時(shí)放大倍率不變,這使得 TC 系列得以成為各類機(jī)械零件測(cè)量應(yīng)用的理想之選,大到擠制鋁型材,小到鐘表齒輪。


無(wú)論是遠(yuǎn)心度還是畸變控制,TC 鏡頭的光學(xué)性能均,如搭配 LTCLHP遠(yuǎn)心光源 遠(yuǎn)心光源使用,更可進(jìn)一步加大景深、提升光學(xué)精度。我們的 TC 鏡頭均經(jīng)過(guò)嚴(yán)格測(cè)試,可提供詳細(xì)的檢測(cè)報(bào)告。我們保證生產(chǎn)的所有 TC 鏡頭 99% 達(dá)到甚至超越我們書(shū)面承諾的規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)。



型號(hào)參數(shù)


主要光學(xué)規(guī)格物方視場(chǎng)的光學(xué)規(guī)格機(jī)械規(guī)格
產(chǎn)品型號(hào)放大倍率像圈直徑傳感器尺寸1/3”1/2”2/3”
工作距離工作F值典型()遠(yuǎn)心度典型畸變()景深接口相位調(diào)節(jié)長(zhǎng)度前部直徑




4.80 x 3.606.40 x 4.808.50 x 7.09









(x)(mm)
(mm × mm)(mm × mm)(mm × mm)(mm)
(deg)(%)(mm)

(mm)(mm)




11123456
89
TC230042.00011.02/3″2.40 x 1.803.20 x 2.404.25 x 3.5556.011< 0.08 (0.10)< 0.04 (0.08)0.1CNo101.428
TC230071.33311.02/3″3.60 x 2.704.80 x 3.606.38 x 5.3260.111< 0.08 (0.10)< 0.03 (0.08)0.3CNo78.528
TC230091.00011.02/3″4.80 x 3.606.40 x 4.808.50 x 7.0962.211< 0.08 (0.10)< 0.04 (0.08)0.6CNo65.028
TC230120.73511.02/3″6.53 x 4.908.71 x 6.5311.56 x 9.6553.914< 0.04 (0.10)< 0.04 (0.10)1.3CNo60.328
TC130160.2906.01/3″16.55 x 12.41? = 16.55? = 20.6943.18< 0.08 (0.10)< 0.04 (0.08)4.9CNo80.937.7
TC120160.3858.01/2″12.47 x 9.3516.62 x 12.47? = 18.4243.18< 0.04 (0.10)< 0.04 (0.08)2.8CNo93.037.7
TC230160.52811.02/3″9.09 x 6.8212.12 x 9.0916.10 x 13.4343.18< 0.06 (0.10)< 0.04 (0.07)1.5CNo112.737.7
TC130240.1926.01/3″25.00 x 18.75? = 25.00? = 31.2567.28< 0.08 (0.10)< 0.04 (0.08)11.2CNo105.644
TC120240.2558.01/2″18.82 x 14.1225.10 x 18.82? = 27.8067.28< 0.08 (0.10)< 0.04 (0.08)6.4CNo117.844
TC230240.35011.02/3″13.71 x 10.2918.29 x 13.7124.29 x 20.2667.28< 0.08 (0.10)< 0.04 (0.10)3.4CNo137.544
TC130360.1336.01/3″36.09 x 27.07? = 36.09? = 45.11102.58< 0.04 (0.08)< 0.03 (0.08)23.4CNo133.061
TC120360.1778.01/2″27.12 x 20.3436.16 x 27.12? = 40.06102.58< 0.03 (0.08)< 0.04 (0.10)13.2CNo145.261
TC230360.24311.02/3″19.75 x 14.8126.34 x 19.7534.98 x 29.18102.58< 0.04 (0.08)< 0.04 (0.10)7.0CNo164.961
TC130480.0986.01/3″48.98 x 36.73? = 48.98? = 61.22133.48< 0.08 (0.10)< 0.06 (0.10)43.1CNo167.975
TC120480.1348.01/2″35.82 x 26.8747.76 x 35.82? = 52.91132.98< 0.07 (0.10)< 0.06 (0.10)23.1CNo181.575
TC230480.18411.02/3″26.09 x 19.5734.78 x 26.0946.20 x 38.53132.98< 0.08 (0.10)< 0.05 (0.10)12.2CNo201.075
TC130560.0846.01/3″57.14 x 42.86? = 57.14? = 71.43157.88< 0.04 (0.08)< 0.04 (0.08)58.7CNo191.580
TC120560.1148.01/2″42.11 x 31.5856.14 x 42.11? = 62.19157.88< 0.04 (0.08)< 0.04 (0.08)31.9CNo205.080
TC230560.15711.02/3″30.57 x 22.9340.76 x 30.5754.14 x 45.16157.88< 0.05 (0.08)< 0.03 (0.08)16.8CNo225.080
TC130640.0746.01/3″64.86 x 48.65? = 64.86? = 81.08181.98< 0.06 (0.08)< 0.03 (0.07)75.6CNo212.3100
TC120640.1008.01/2″48.00 x 36.0064.00 x 48.00? = 70.90181.88< 0.05 (0.08)< 0.04 (0.07)41.4CNo225.9100
TC230640.13811.02/3″34.78 x 26.0946.38 x 34.7861.59 x 51.38181.88< 0.05 (0.08)< 0.03 (0.07)21.7CNo245.5100
TC230720.12211.02/3″39.34 x 29.5152.46 x 39.3469.67 x 58.11226.78< 0.04 (0.08)< 0.03 (0.07)27.8CYes299.2116
TC130800.0596.01/3″81.36 x 61.02? = 81.36? = 101.69225.98< 0.05 (0.08)< 0.03 (0.08)118.9CNo259.2116
TC120800.0808.01/2″60.00 x 45.0080.00 x 60.00? = 88.63226.78< 0.03 (0.08)< 0.04 (0.10)64.7CNo271.5116
TC230800.11011.02/3″43.64 x 32.7358.18 x 43.6477.27 x 64.45226.78< 0.04 (0.08)< 0.02 (0.10)34.2CNo291.2116
TC230850.10411.02/3″46.15 x 34.6261.54 x 46.1581.73 x 68.17279.78< 0.04 (0.08)< 0.02 (0.08)38.3CYes344.5143
TC130960.0506.01/3″96.00 x 72.00? = 96.00? = 120.00279.68< 0.06 (0.08)< 0.04 (0.10)165.6CNo303.3143
TC120960.0688.01/2″70.59 x 52.9494.12 x 70.59? = 104.26278.68< 0.06 (0.08)< 0.03 (0.08)89.5CNo317.0143
TC230960.09311.02/3″51.61 x 38.7168.82 x 51.6191.40 x 76.24278.68< 0.06 (0.08)< 0.04 (0.08)47.9CNo336.6143
TC231100.07911.02/3″60.76 x 45.5781.01 x 60.76107.59 x 89.75334.58< 0.06 (0.08)< 0.03 (0.07)66.3CYes430.4180
TC131200.0386.01/3″126.32 x 94.74? = 126.32? = 157.89334.58< 0.06 (0.08)< 0.04 (0.10)286.7CYes398.1180
TC121200.0528.01/2″92.31 x 69.23123.08 x 92.31? = 136.35334.58< 0.06 (0.08)< 0.04 (0.10)153.1CYes402.7180
TC231200.07211.02/3″66.67 x 50.0088.89 x 66.67118.06 x 98.47334.58< 0.07 (0.08)< 0.04 (0.10)79.9CYes422.4180
TC231300.06811.02/3″70.59 x 52.9494.12 x 70.59125.00 x 104.26396.08< 0.05 (0.08)< 0.04 (0.10)89.5CYes490.0200
TC131440.0336.01/3″145.45 x 109.09? = 145.45? = 181.82396.08< 0.05 (0.08)< 0.04 (0.10)380.2CYes448.8200
TC121440.0448.01/2″109.09 x 81.82145.45 x 109.09? = 161.14396.08< 0.05 (0.08)< 0.05 (0.08)213.8CYes462.1200
TC231440.06111.02/3″78.69 x 59.02104.92 x 78.69139.34 x 116.23396.08< 0.05 (0.08)< 0.04 (0.08)111.3CYes481.9200
TC231720.05111.02/3″94.12 x 70.59125.49 x 94.12166.67 x 139.02526.98< 0.05 (0.08)< 0.04 (0.10)159.2CYes630.3260
TC131920.0256.01/3″192.00 x 144.00? = 192.00? = 240.00527.08< 0.06 (0.08)< 0.04 (0.10)662.4CYes598.2260
TC121920.0338.01/2″145.45 x 109.09193.94 x 145.45? = 214.85526.98< 0.06 (0.08)< 0.04 (0.08)380.2CYes602.6260
TC231920.04611.02/3″104.35 x 78.26139.13 x 104.35184.78 x 154.13526.98< 0.06 (0.08)< 0.05 (0.08)195.7CYes622.3260
TC232000.04411.02/3″109.09 x 81.82145.45 x 109.09193.18 x 161.14492.88< 0.06 (0.08)< 0.05 (0.10)213.8CYes792.0322
TC232400.03711.02/3″129.73 x 97.30172.97 x 129.73229.73 x 191.62492.88< 0.03 (0.08)< 0.04 (0.08)302.4CYes775.1322


注釋:

  1. 物方視場(chǎng)  (mm x mm)。視場(chǎng)中出現(xiàn) “? =” 標(biāo)記時(shí),具有該直徑的圓形物體的圖像可記錄到探測(cè)器中。

  2. 工作距離:鏡頭最前端與物體之間的距離。 將該距離相對(duì)于標(biāo)稱值的偏差設(shè)定在 ± 3% 范圍內(nèi)可得到分辨率與最小畸變。

  3. 工作 f 值 (wf/N):鏡頭作為微距鏡頭使用時(shí)的實(shí)際 f 值??筛鶕?jù)需要提供更小光圈鏡頭。

  4. 鏡頭內(nèi)主光線的傾斜角度。列出了典型(平均)值和(保證)值。

  5. 實(shí)際圖像相比理想化、無(wú)畸變圖像的偏差率:列出了典型(平均)值和 (保證)值。

  6. 在景深的邊緣,其圖像依然能用于測(cè)量。 但為了獲得銳度更佳的圖像,應(yīng)考慮采用標(biāo)稱景深的一半。用于計(jì)算的像素尺寸為 3.45 μm。

  7. 物方視場(chǎng),使用 λ= 520 nm 的 Rayleigh (瑞利判據(jù)) 準(zhǔn)則計(jì)算

  8. 表示集成相機(jī)相位調(diào)節(jié)功能的可用性。如果缺失,可根據(jù)需要進(jìn)行提供(TC23004、 TC23007、TC23009、TC23012 除外)。

  9. 從鏡頭最前端到相機(jī)法蘭的長(zhǎng)度。

訂購(gòu)信息

選擇適合您應(yīng)用的鏡頭十分簡(jiǎn)單:我們的產(chǎn)品型號(hào)編碼為 TC xx yyy,其中 xx 代表相機(jī)傳感器尺寸(13=1/3"、12=1/2"、23=2/3,yyy 代表水平視場(chǎng) (FOV),單位為毫米。 例如,TC12064 代表視場(chǎng)為 64 (x 48) mm,相機(jī)傳感器尺寸為 1/2"。



同類產(chǎn)品推薦


提示

×

*您想獲取產(chǎn)品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個(gè)人信息:

吉木萨尔县| 临洮县| 永新县| 繁昌县| 新巴尔虎左旗| 洪江市| 大埔区| 鹿邑县| 崇信县| 峨山| 扎兰屯市| 中阳县| 崇礼县| 屯昌县| 万州区| 兴义市| 武乡县| 永年县| 江孜县| 金溪县| 吉安县| 米易县| 柳林县| 黄山市| 涞源县| 扬州市| 靖州| 津市市| 怀化市| 东光县| 平果县| 海南省| 太谷县| 靖远县| 伊川县| 江都市| 余姚市| 昭苏县| 茌平县| 长宁区| 江安县|