當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)測量儀>比色計> 袖珍比色計PCII使用試劑︱美國HACH哈希
返回產(chǎn)品中心>袖珍比色計PCII使用試劑︱美國HACH哈希
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海希言科學(xué)儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 上海
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2015/12/4 16:00:00
- 訪問次數(shù) 898
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)測量儀>比色計> 袖珍比色計PCII使用試劑︱美國HACH哈希
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
美國HACH哈希袖珍比色計PCII使用試劑
上海希言科學(xué)儀器有限公司 :
袖珍比色計PCII使用試劑
PCII詳細(xì)資料:
美國HACH哈希袖珍比色計PCII使用試劑
PCII系列袖珍比色計TM用電池工作,僅重0.23kg,為經(jīng)濟(jì)型濾光片式光度計,常用于測試1-2個參數(shù)。
特點:
◇ 直讀式結(jié)果—顯示單位為mg/L,省時,無需準(zhǔn)備標(biāo)準(zhǔn)曲線。
◇ 操作方便容易—用兩個觸摸鍵操作。按一下ZERO鍵,用空白樣校零,將樣液倒入樣品池,然后按READ鍵,即可讀出結(jié)果。
◇ 耐用、防震的外殼—使用放心。無需更換LED燈。
◇ 精確的測試結(jié)果—可與更昂貴的實驗儀器相媲美。
◇ 配套齊全—包括操作手冊、試劑和便攜箱。
袖珍比色計 Ⅱ(PC)測試參數(shù)
參數(shù) | PC訂貨號 | 量程(mg/L) | 方法 | 測試次數(shù) | 試劑編號 |
甲草胺 | 2812900 | 0.1ppb 0.5ppb | 免疫法 | 18 | 2813000 |
鋁 | 5870025 | 0.02-0.80 | 金黃色色素*酸 | 100 | 2242000 |
秀去津 | 2763500 | 0.1,0.5,3.0ppb | 免疫法 | 18 | 2762700 |
溴 | 5870001 | 0.05-4.50 | DPD | 100(pp) | 2105669 |
氯胺 | 5870014 | 0.01-4.50(CI2 | 靛酚法 | 50 | 2802246 |
余氯和總氯 | 5870000 | 0.02-2.00 | DPD(余氯) | 100(PP) | 2105569 |
余氯和總氯和pH | 5870012 | 0.1-10.0(CI2) | DPD(余氯) | 100 | 1407099 |
二氧化碳 | 5870051 | 0.05-5.00 | DPD/* | 100(PP) | 2770900 |
六價格 | 5870017 | 0.01-0.70 | 1.5一二苯卡巴耕 | 100(PP) | 1271099 |
鉆.鎳 | 5870020 | 0.02-2.00(Co) | PAN | 100 | 2651600 |
游離銅 | 5870019 | 0.04-5.00 | 雙辛克寧酸鹽 | 100(PP) | 2105869 |
氟 | 5870005 | 0.1-2.0 | SPADNS | 25(AV) | 2506025 |
總?cè)芙忤F | 2870022 | 0.02-5.00 | 1.10一鄰二氮雜菲 | 100(PP) | 2105769 |
鉛 | 5870021 | 5-150ug/L | LeadTrak | 20 | 2375000 |
錳 | 5870015 | 0.01-0.70 | PAN | 100 | 2651700 |
異丙甲草胺 | 2813400 | 0.5.2.Oppb | 免疫測定 | 18 | 2813500 |
鉬酸鹽 | 5870010 | 0.02-30 | 三無復(fù)合法 | 100 | 2449400 |
硝酸鹽 | 5870002 | 0.4-30.0 | 鎘還原法 | 100(PP) | 2106169 |
氨氮 | 5870040 | 0.01-0.80 | 水楊酸法 | 100 | 2668000 |
溶解氧 | 5870003 | 0.2-10.0 | HRDO | 25 | 2515025 |
臭氧 | 5870004 | 0.01-0.25 | 靛青三磺酸鹽 | 12.5 | 2516025 |
PCB(土壤中) | 2773400 | 1、5、10、50ppb | 免疫測定 | 18 | 2773500 |
磷酸鹽* | 2870006 | 0.02-3.00 | PhosVer3 | 100(PP) | 2106069 |
|
|
|
| 25(AV) | 2508025 |
膦酸鹽(UV) | 5870007 | 0.2-25.0 | PhosVer3 | 100 | 2429700 |
|
| 1-125 |
|
|
|
硅 | 5870034 | 1-100 | 硅鉬酸鹽 | 100 | 2429600 |
硫酸鹽 | 5870029 | 2-70 | 比濁法 | 100(PP) | 2406769 |
TPH(土壤中) | 2775000 | 20、50、100、200 | 免疫測定 | 18 | 2774300 |
TPH(水中) | 2774200 | 2、5、10、20 | 免疫測定 | 18 | 2774300 |
鋅 | 5870009 | 0.02-3.00 | Zincon | 100 | 2429300 |
*測總磷時需要增加245199、245032及244932
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: