當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 高精度低溫恒溫槽(-40~100℃)
返回產(chǎn)品中心>高精度低溫恒溫槽(-40~100℃)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 常州零點(diǎn)儀器設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 常州市
- 廠商性質(zhì) $CompanyTypeName
- 更新時(shí)間 2024/7/23 15:30:03
- 訪問次數(shù) 46
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 高精度低溫恒溫槽(-40~100℃)
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
設(shè)備名稱:高精度低溫恒溫槽 溫度范圍:-40~100(℃) 溫度波動(dòng)度:0.005~0.02(℃) 數(shù)顯分辨率:0.001(℃) 典型用途:采用PID精準(zhǔn)控溫系統(tǒng),可用于溫度計(jì)、傳感器、熱敏電阻、電阻的檢定校準(zhǔn)... 更多型號(hào)咨詢:詳細(xì)見下面參數(shù)表內(nèi)容,手機(jī):,電話: 在線咨詢
一、技術(shù)參數(shù):
-5~100℃
型號(hào) | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動(dòng)度 (±℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 槽開口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 工作槽容積 (mm3) | 循環(huán)方式 |
GDH-0506 | -5~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 180x160 | 150 | 250x200x150 | 內(nèi)循環(huán) |
GDH-0510 | -5~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 180x160 | 200 | 250x200x200 | 內(nèi)循環(huán) |
GDH-0515 | -5~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 235x180 | 200 | 280x250x200 | 內(nèi)循環(huán) |
GDH-0520 | -5~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 235x180 | 300 | 280x250x300 | 內(nèi)循環(huán) |
GDH-0521 | -5~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 220x220 | 250 | 350x240x250 | 內(nèi)循環(huán) |
GDH-0530 | -5~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 310x300 | 230 | 420x330x230 | 內(nèi)循 |
-10~100℃
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度 (±℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 槽開口 (mm2) | 槽深度(mm) | 工作槽容積(mm3) | 循環(huán)方式 |
GDH-1006 | -10~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 180x160 | 150 | 250x200x150 | 內(nèi)循環(huán) |
GDH-1010 | -10~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 180x160 | 200 | 250x200x200 | 內(nèi)循環(huán) |
GDH-1015 | -10~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 235x180 | 200 | 280x250x200 | 內(nèi)循環(huán) |
GDH-1020 | -10~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 235x180 | 300 | 280x250x300 | 內(nèi)循環(huán) |
GDH-1021 | -10~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 220x220 | 250 | 350x240x250 | 內(nèi)循環(huán) |
GDH-1030 | -10~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 310x300 | 230 | 420x330x230 | 內(nèi)循環(huán) |
-20~100℃
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度 (±℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 槽開口 (mm2) | 槽深度(mm) | 工作槽容積(mm3) | 循環(huán)方式 |
GDH-2006 | -20~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 180x160 | 150 | 250x200x150 | 內(nèi)循環(huán) |
GDH-2010 | -20~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 180x160 | 200 | 250x200x200 | 內(nèi)循環(huán) |
GDH-2015 | -20~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 235x180 | 200 | 280x250x200 | 內(nèi)循環(huán) |
GDH-2020 | -20~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 235x180 | 300 | 280x250x300 | 內(nèi)循環(huán) |
GDH-2021 | -20~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 220x220 | 250 | 350x240x250 | 內(nèi)循環(huán) |
GDH-2030 | -20~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 310x300 | 230 | 420x330x230 | 內(nèi)循環(huán) |
-30~100℃
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度 (±℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 槽開口 (mm2) | 槽深度(mm) | 工作槽容積(mm3) | 循環(huán)方式 |
GDH-3006 | -30~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 180x160 | 150 | 250x200x150 | 內(nèi)循環(huán) |
GDH-3010 | -30~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 180x160 | 200 | 250x200x200 | 內(nèi)循環(huán) |
GDH-3015 | -30~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 235x180 | 200 | 280x250x200 | 內(nèi)循環(huán) |
GDH-3020 | -30~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 235x180 | 300 | 280x250x300 | 內(nèi)循環(huán) |
GDH-3021 | -30~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 220x220 | 250 | 350x240x250 | 內(nèi)循環(huán) |
GDH-3030 | -30~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 310x300 | 230 | 420x330x230 | 內(nèi)循環(huán) |
-40~100℃
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度 (±℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 槽開口 (mm2) | 槽深度(mm) | 工作槽容積(mm3) | 循環(huán)方式 |
GDH-4006 | -40~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 180x160 | 150 | 250x200x150 | 內(nèi)循環(huán) |
GDH-4010 | -40~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 180x160 | 200 | 250x200x200 | 內(nèi)循環(huán) |
GDH-4015 | -40~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 235x180 | 200 | 280x250x200 | 內(nèi)循環(huán) |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: