當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)測(cè)量?jī)x>霧度計(jì)> 彩譜手持霧度計(jì)
返回產(chǎn)品中心>彩譜手持霧度計(jì)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 東莞市中皓試驗(yàn)設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 東莞市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/8/12 15:16:09
- 訪問次數(shù) 104
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)測(cè)量?jī)x>霧度計(jì)> 彩譜手持霧度計(jì)
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
簡(jiǎn)單介紹: 1) 儀器體積小巧,方便攜帶,讓你隨時(shí)隨地測(cè)量霧度、透過率2) 高精度,分辨率0.01;高穩(wěn)定性,重復(fù)性可達(dá)≤0.023) 儀器長(zhǎng)期穩(wěn)定性的雙重保障l 儀器待機(jī)狀態(tài)定期自檢 l 雙光路設(shè)計(jì)4) 支持連接手機(jī)小程序“HazeMeter”,數(shù)據(jù)跟隨賬號(hào),云端存儲(chǔ),不丟失 5) *多支持三種測(cè)量口徑,滿足多種樣品尺寸測(cè)量(可定制其他尺寸)6) 符合以下測(cè)試標(biāo)準(zhǔn):GB/T 2410、ASTM D1003/1044、ISO 13468/14782、JIS K 7105、JIS K 7361、JIS K 71367) 滿足CIE-A、CIE-C、CIE-D65三種標(biāo)準(zhǔn)照明光源下的霧度與透過率測(cè)量8) 采用2.8英寸觸摸屏操作
1) 儀器體積小巧,方便攜帶,讓你隨時(shí)隨地測(cè)量霧度、透過率
2) 高精度,分辨率0.01;高穩(wěn)定性,重復(fù)性可達(dá)≤0.02
3) 儀器長(zhǎng)期穩(wěn)定性的雙重保障
l 儀器待機(jī)狀態(tài)定期自檢
l 雙光路設(shè)計(jì)
4) 支持連接手機(jī)小程序“HazeMeter”,數(shù)據(jù)跟隨賬號(hào),云端存儲(chǔ),不丟失
5) *多支持三種測(cè)量口徑,滿足多種樣品尺寸測(cè)量(可定制其他尺寸)
6) 符合以下測(cè)試標(biāo)準(zhǔn):GB/T 2410、ASTM D1003/1044、ISO 13468/14782、JIS K 7105、JIS K 7361、JIS K 7136
7) 滿足CIE-A、CIE-C、CIE-D65三種標(biāo)準(zhǔn)照明光源下的霧度與透過率測(cè)量
8) 采用2.8英寸觸摸屏操作
9) 裝箱清單
型號(hào) | DH-10 | DH-12 | DH-13 |
內(nèi)容 | 主機(jī) | 主機(jī) | 主機(jī) |
- | 充電頭 | 充電頭 | |
數(shù)據(jù)線/充電線 | 數(shù)據(jù)線/充電線 | 數(shù)據(jù)線/充電線 | |
U盤(QC軟件、電子說明書、小程序二維碼) | U盤(QC軟件、電子說明書、小程序二維碼) | U盤(QC軟件、電子說明書、小程序二維碼) | |
1個(gè)口徑板 | 2個(gè)口徑板 | 3個(gè)口徑板 | |
合格證 | 合格證 | 合格證 | |
保修卡 | 保修卡 | 保修卡 | |
裝箱清單 | 裝箱清單 | 裝箱清單 | |
校準(zhǔn)報(bào)告 | 校準(zhǔn)報(bào)告 | 校準(zhǔn)報(bào)告 | |
- | - | 黑色便攜包 |
型號(hào) | DH-10 | DH-12★ | DH-13 |
ASTM-霧度/透過率 | ? | ? | ? |
ISO-霧度/透過率 | ? | ? | ? |
測(cè)量孔徑 | 21mm | 21mm,15mm | 21mm,15mm,12mm |
分辨率 | 0.1% | 0.01% | 0.01% |
重復(fù)性 | 0.1 | 0.05 | 0.02 |
鋰電池供電 | ? | ? | ? |
重量 | 1.13kg | 1.25kg | 1.25kg |
型號(hào) | DH-10 | DH-12 | DH-13 |
光源 | CIE-A,CIE-C,CIE-D65 | CIE-A,CIE-C,CIE-D65 | CIE-A,CIE-C,CIE-D65 |
遵循標(biāo)準(zhǔn) | ASTM D1003/D1044,ISO 13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 | ASTM D1003/D1044,ISO 13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 | ASTM D1003/D1044,ISO 13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 |
測(cè)量參數(shù) | ASTM標(biāo)準(zhǔn)下霧度,透過率 | ASTM和ISO雙標(biāo)準(zhǔn)下霧度,透過率 | ASTM和ISO雙標(biāo)準(zhǔn)下霧度,透過率 |
光譜響應(yīng) | CIE光譜函數(shù)Y/V(λ) | CIE光譜函數(shù)Y/V(λ) | CIE光譜函數(shù)Y/V(λ) |
光路結(jié)構(gòu) | 0/d | 0/d | 0/d |
測(cè)量孔徑 | 21mm | 21mm,15mm | 21mm,15mm,12mm |
量程 | 0-99% | 0-99% | 0-99% |
分辨率 | 0.1% | 0.01% | 0.01% |
重復(fù)性 | 0.1 | 0.05 | 0.02 |
樣品大小 | 厚度≤40mm | 厚度≤40mm | 厚度≤40mm |
顯示 | 2.8英寸觸摸屏 | 2.8英寸觸摸屏 | 2.8英寸觸摸屏 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 海量存儲(chǔ) | 海量存儲(chǔ) | 海量存儲(chǔ) |
接口 | USB接口 | USB接口 | USB接口 |
電源 | DC 5V/2A | 鋰電池供電 | 鋰電池供電 |
工作溫度 | 5~40℃,相對(duì)濕度80%或更低(在35℃下),無(wú)水氣凝結(jié) | 5~40℃,相對(duì)濕度80%或更低(在35℃下),無(wú)水氣凝結(jié) | 5~40℃,相對(duì)濕度80%或更低(在35℃下),無(wú)水氣凝結(jié) |
儲(chǔ)藏溫度 | -20℃~45℃,相對(duì)濕度80%或更低(在35℃下),無(wú)水氣凝結(jié) | -20℃~45℃,相對(duì)濕度80%或更低(在35℃下),無(wú)水氣凝結(jié) | -20℃~45℃,相對(duì)濕度80%或更低(在35℃下),無(wú)水氣凝結(jié) |
體積 | 長(zhǎng)X寬X高:133mmX99mmX224mm | 長(zhǎng)X寬X高:133mmX99mmX224mm | 長(zhǎng)X寬X高:133mmX99mmX224mm |
重量 | 1.13kg | 1.25kg | 1.25kg |
選配 | 定制口徑板 | 定制口徑板 | 定制口徑板 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: