WDW-G系列微機(jī)控制雙柱龍門式電子試驗(yàn)機(jī)
WDW-G系列微機(jī)控制雙柱龍門式電子試驗(yàn)機(jī)技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
|
|
1 | 試驗(yàn)力 | 20KN及以下 | 50KN | 100KN |
2 | 試驗(yàn)力測量范圍 | 0.4%-99%FS |
3 | 試驗(yàn)力測量準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于示值±0.5% |
4 | 橫梁位移測量精度 | 0.001mm |
5 | 位移測量準(zhǔn)確度 | ±0.5% |
6 | 變形測量范圍 | 0.4%-99%FS |
7 | 變形測量精度 | ±0.5%以內(nèi) |
8 | 變形分辨率 | 0.001mm |
9 | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005-5%FS/S |
10 | 力控速率相對(duì)誤差 | ±1%設(shè)定值以內(nèi) |
11 | 變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.02-5%FS/S |
12 | 變形控制速率相對(duì)誤差 | 速率<0.05%FS時(shí),為±2%設(shè)定值以內(nèi); 速率≥0.05%FS時(shí),為±0.5%設(shè)定值以內(nèi); |
13 | 橫梁速度測量范圍 | 0.001-500mm/min |
14 | 橫梁速度相對(duì)誤差 | 速率<0.01 mm/min時(shí),設(shè)定值的±1.0%以內(nèi); 速率≥0.01 mm/min時(shí),設(shè)定值的±0.2%以內(nèi); |
15 | 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS |
16 | 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 設(shè)定值<10%FS時(shí),設(shè)定值 的±1.0%以內(nèi) 設(shè)定值≥10%FS時(shí),設(shè)定值的±0.1%以內(nèi) |
17 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS時(shí)為±2.0%設(shè)定值內(nèi) 速率≥0.05%FS時(shí)為±0.5%設(shè)定值內(nèi) |
18 | 拉伸空間 | 700mm | 700mm | 700mm |
19 | 工作環(huán)境 | 室溫—35℃,相對(duì)濕度不超過80% |
20 | 整機(jī)電源 | 單相,220V±10%,50Hz |
21 | 電機(jī)功率 | 0.75KW | 0.75KW | 1.5KW |
22 | 主機(jī)尺寸 | 740x500x1600mm | 780x600x1800mm | 1000x700x2100mm |
23 | 重量 | 280kg | 420kg | 600kg |
WDW-G系列微機(jī)控制雙柱龍門式電子試驗(yàn)機(jī)主要配置
1 | 試驗(yàn)機(jī)主機(jī) 含(1)日本松下交流伺服驅(qū)動(dòng)器和電機(jī) (2)美國傳力傳感器 (3)中國臺(tái)灣ABBA滾珠絲杠副 (4)同步帶減速系統(tǒng) | 1臺(tái) 1套 1支 2套 1套 |
2 | 試驗(yàn)機(jī)專用測控軟件 | 1套 |
3 | 商務(wù)計(jì)算機(jī) | 1臺(tái) |
4 | A4激光打印機(jī) | 1臺(tái) |
5 | 隨機(jī)工具(提供安裝、維修、操作所需的特殊專用工具及清單) | 1套
|
6 | 拉伸夾具(圓鉗口:4-9mm,平鉗口:0-7mm) | 1套 |
7 | 試驗(yàn)機(jī)專用壓縮輔具,直徑100mm | 1套 |
8 | 彎曲夾具 | 1套 |
9 | 技術(shù)資料(使用說明書,操作軟件使用手冊(cè),合格證,裝箱單) | 1套 |