產(chǎn)品描述產(chǎn)品特點1,整體式結構,符合國際審美觀的標準化箱體,外形美觀大方;2,精確設計的風道結構可有效防止溫濕度循環(huán)試驗中試品凝露;3,中空鍍膜電加熱玻璃,低溫不凝霜;4,進口電腦儀表控溫,數(shù)字顯示,操作簡單、直觀,可靠性高,易于維護
產(chǎn)品特點
1,整體式結構,符合國際審美觀的標準化箱體,外形美觀大方;
2,精確設計的風道結構可有效防止溫濕度循環(huán)試驗中試品凝露;
3,中空鍍膜電加熱玻璃,低溫不凝霜;
4,進口電腦儀表控溫,數(shù)字顯示,操作簡單、直觀,可靠性高,易于維護。試驗箱采用進口彩色液晶觸摸屏,人機界面,防水,耐振動,系統(tǒng)全自動控制,有效解決了操作人員學習培訓難的問題,當設備出現(xiàn)故障時,界面會有相應故障提示,方便維修。
5、制冷壓縮機及關鍵配件均進口國際,運行長久可靠;環(huán)保冷媒制冷,符合國際環(huán)保公約要求。
6、多種選配件:RS232/485通訊接口、記錄打印儀、遠程溫度控制系統(tǒng)(含打印機、通訊軟件、電腦等)。
產(chǎn)品用途
本系列產(chǎn)品廣泛用于航空、航天、電子、儀器儀表、電工產(chǎn)品、材料、零部件、設備等作高低溫、濕熱例行試驗、耐寒試驗、低溫儲存,以便對試驗中擬定環(huán)境條件下的性能、行為作出分析及評價。
容積 | YB01THP | YB02THP | YB03THP | YB05THP | YB08THP | YB10THP | |||||||
工作室尺寸 | 450*500*600 | 550*600*700 | 700*600*800 | 750*800*900 | 900*900*900 | 1000*1000*1000 | |||||||
外形尺寸 | 1150*700*1685 | 1250*800*1785 | 1400*800*1885 | 1450*1000*1985 | 1600*1100*1985 | 1700*1200*2085 | |||||||
性能指標 | 溫度范圍上限 | 100℃/150℃ | |||||||||||
溫度范圍下限 | (2系列)-20℃ / (4系列)-40℃ / (7系列)-70℃ | ||||||||||||
溫度波動 | ≤±0.5℃ | ||||||||||||
溫度偏差 | ≤±2℃/±2.5℃(+100℃~150℃) | ||||||||||||
濕度范圍 | 25%----98%R.H | ||||||||||||
濕度偏差 | ≤+2/-3%(〉75%R.H),±5%(〈75%R.H) | ||||||||||||
電源 | AC380V±10%, 50HZ | ||||||||||||
安裝功率(KW) | 3.5/5/7 | 4/5.5/8 | 4.5/6.5/8.5 | 6/8.5/9.5 | 7/9.5/12 | 8.5/11.5/16.5 | |||||||
設備運行方式 | 定值/程序 | ||||||||||||
制冷系統(tǒng) | 制冷壓機 | 進口全封閉制冷壓機 | |||||||||||
冷卻方式 | 風冷 | ||||||||||||
測控系統(tǒng) | 控制器 | 觸摸屏PID智能控制器 | |||||||||||
加濕用水 | 蒸餾水/去離子水 | ||||||||||||
工作環(huán)境溫度 | 5℃----35℃ | ||||||||||||
安全保護 | 欠壓、缺相、壓縮機過載、壓縮機超壓、超溫、斷水、電路短路保護 | ||||||||||||
標準配置 | 試品擱板2套、觀察窗、照明、測試孔φ50、腳輪 | ||||||||||||
材料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | |||||||||||
內膽材料 | SU304不銹鋼拉絲板 | ||||||||||||
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: