溫濕度震動三綜合試驗箱
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 廣東瑪澳環(huán)境試驗設備科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 東莞市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/9/30 19:54:23
- 訪問次數(shù) 44
參考價 | 面議 |
溫濕度震動三綜合試驗箱 溫濕度振動三綜合試驗箱可用于對產(chǎn)品進行高溫、低溫、高低溫循環(huán)試驗,以及恒定濕熱和交變濕熱試驗,同時能夠與振動臺的無縫連接,實現(xiàn)溫度-濕度-振動三因素的綜合試驗。
溫濕度振動三綜合試驗箱可用于對產(chǎn)品進行高溫、低溫、高低溫循環(huán)試驗,以及恒定濕熱和交變濕熱試驗,同時能夠與振動臺的無縫連接,實現(xiàn)溫度-濕度-振動三因素的綜合試驗。
產(chǎn)品系列:MVH、MVT、MVH-FX、MVH-X、MVT-FX、MVT-X 六個子系列;
產(chǎn)品特性:在溫度環(huán)境試驗箱的基礎上集成振動功能,主測試箱體可上下左右依靠馬達移動;
行業(yè)應用:電池、航天、航空、電子、汽車等產(chǎn)品與質(zhì)檢所、研究院、高等院校等試驗單位。
型號 | MVH-504C | MVT-504C | MVH-800C | MVT-800C | MVH-1500C | MVT-1500C | MVH-2000C | MVT-2000C | MVHW-13500C | MVTW-13500C |
容積(L) | 504 | 800 | 1500 | 2000 | 13500 | |||||
內(nèi)箱尺寸(mm) | 600 x600 x600 | 800 x800 x800 | 1000 x1000 x800 | 1000 x1000 x1000 | 1500 x1500 x1500 | |||||
外箱尺寸(mm) | 900 x1850 x1750 | 1110 x1940 x2010 | 1310 x2140 x2010 | 1310 x2140 x2210 | 1820 x2000 x3300 | |||||
溫度范圍℃ | -70~+150℃ | |||||||||
升溫速率 | -70~+150℃,全程平均≥3℃/min | |||||||||
降溫速率 | +25~-70℃,全程平均≥1℃/min | |||||||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | ≤2℃ | ≤2℃ | ≤2℃ | ≤2℃ | ≤2℃ | ≤2℃ | ≤2℃ | ≤2℃ | ≤2℃ |
溫度偏差 | ≤±2℃ | ≤±2℃ | ≤±2℃ | ≤±2℃ | ≤±2℃ | ≤±2℃ | ≤±2℃ | ≤±2℃ | ≤±2℃ | ≤±2℃ |
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ |
濕度均勻度 | ≤±3%RH | / | ≤±3%RH | / | ≤±3%RH | / | ≤±3%RH | / | ≤±3%RH | / |
濕度偏差 | +2~-3%RH(>75%RH) | ±5.0%RH(≤75%RH) (MVT系列無濕度功能,故無此參數(shù)) | |||||||||
濕度波動度 | ≤±2.5%RH(MVT系列無濕度功能,故無此參數(shù)) | |||||||||
配合振動臺面 (mm) | 400 x300 | 500 x400 | 800 x800 | 1000 x1000 | 2000 x2000 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: