當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>環(huán)境試驗(yàn)箱>高低溫沖擊試驗(yàn)箱/冷熱沖擊試驗(yàn)箱> 三槽高低溫沖擊試驗(yàn)箱
返回產(chǎn)品中心>三槽高低溫沖擊試驗(yàn)箱
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 安斯羅思試驗(yàn)儀器(常州)有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 常州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/10/22 12:31:55
- 訪問次數(shù) 25
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>環(huán)境試驗(yàn)箱>高低溫沖擊試驗(yàn)箱/冷熱沖擊試驗(yàn)箱> 三槽高低溫沖擊試驗(yàn)箱
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
產(chǎn)品用途:三箱式冷熱沖擊試驗(yàn)箱是金屬、塑料、橡膠、電子等材料行業(yè)的測試設(shè)備,用于測試材料結(jié)構(gòu)或復(fù)合材料,在瞬間下經(jīng)較高溫及較低溫的連續(xù)環(huán)境下所能忍受的程度,得以在短時間內(nèi)檢測試樣因熱脹冷縮所引起的化學(xué)變化或物理傷害
產(chǎn)品型號 | GDWCJ-50 | GDWCJ-100 | GDWCJ-250 | GDWCJ-500 | GDWCJ-010 |
工作室尺寸(mm) | 350400350 | 450450500 | 600700600 | 700800900 |
|
溫度范圍(℃) | -20℃、-40℃、-55℃、-80℃~250℃ | ||||
沖擊范圍(℃) | 0℃、-20℃、-40℃、-65℃~85℃、100℃、125℃、150℃、180℃ | ||||
溫度波動度(℃) | 士0.5℃ | ||||
溫度均勻度(℃) | ≤士2℃ | ||||
升溫速率(℃) | 3℃~5℃/min (空載時) | ||||
降溫速率(℃) | 1℃~2℃/min (空載時) | ||||
高低溫切換時間 | ≤10S | ||||
高低溫恢復(fù)時間 | ≤5min、10min | ||||
實(shí)驗(yàn)箱體規(guī)格 | 三箱測試物不動式 | ||||
冷卻系統(tǒng) | 風(fēng)冷式或水冷式 | ||||
溫度控制系統(tǒng) | 進(jìn)口LCD 5.7寸全新真彩液晶觸摸控制器 | ||||
制冷系統(tǒng) | 原裝“泰康”、“谷輪”、“比澤爾”壓縮機(jī)(組) | ||||
制冷方式 | 風(fēng)冷/水冷 | ||||
加熱系統(tǒng) | 鎳鉻合金絲型高效加熱器、UL形不銹鋼電鍍加熱器 | ||||
內(nèi)膽材質(zhì) | SUS#304不銹鋼板 | ||||
外殼材質(zhì) | 噴塑鍍鋅彩色鋼板 | ||||
保溫材質(zhì) | 超細(xì)玻璃纖維保溫棉 | ||||
結(jié)構(gòu) | 上部為低溫室,中間為工作室,下部為高溫室。試品在工作室內(nèi)不移動,高低溫沖擊采用風(fēng)門氣動切換的方式自動切換,控制柜置于右上角,便于操作。 | ||||
保護(hù)系統(tǒng) | 1.測試品超溫保護(hù)(獨(dú)立) 2.附有無熔絲保護(hù)開關(guān) 3.加熱器超溫保護(hù)開關(guān) 4.壓縮機(jī)過載過熱 5.壓縮機(jī)高低壓保護(hù) 6.系統(tǒng)過電流保護(hù)裝置 7.控制器自診定故障并顯示 8.冷卻水壓過低保護(hù) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 1.電源線4.0 mm2x5蕊,低阻抗橡膠電纜線3m長1條 2.設(shè)備電氣原理圖一份 3.不銹鋼SUS #304方型沖孔鋼板置物架2片 4.不銹鋼可調(diào)整間距置物架軌道2組 5.節(jié)能照明燈1支 6.機(jī)體左側(cè)ψ50mm測試孔1個附不銹鋼孔蓋1只,硅膠塞頭1只。 7.標(biāo)準(zhǔn)測試用氣象紗布1卷 8.保險絲一套(易損件) 9.操作說明書一套 | ||||
滿足標(biāo)準(zhǔn) | GB2423.22-89, GJB150.5-86, MIL-STD-810-503.2 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: