當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備>恒溫/加熱/干燥設(shè)備>電熱干燥箱> DGF電熱鼓風(fēng)干躁箱
返回產(chǎn)品中心>DGF電熱鼓風(fēng)干躁箱
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 深圳市寶安區(qū)石巖得益爾試驗(yàn)儀器廠
- 品牌
- 型號
- 所在地 深圳市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/10/24 11:00:22
- 訪問次數(shù) 37
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備>恒溫/加熱/干燥設(shè)備>電熱干燥箱> DGF電熱鼓風(fēng)干躁箱
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
當(dāng)前位置>產(chǎn)品介紹DGF電熱鼓風(fēng)干燥箱 采用微電腦PID控制
當(dāng)前位置>產(chǎn)品介紹 |
| DGF電熱鼓風(fēng)干燥箱 |
型 號 | DGF3002B | DGF3004B | DGF3006B | DGF4501B | DGF4502B | ||||||||
溫度范圍 | R.T+10℃~300℃ | R.T+20~450℃ | |||||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ≤±1℃ | |||||||||||
溫度均勻度 | ±2.5% | ||||||||||||
升溫時間 | Approx 70min | Approx 70min | Approx 70min | Approx 70min | Approx 80min | ||||||||
內(nèi)空尺寸 (mm) | D | 500 | 700 | 800 | 450 | 550 | |||||||
W | 600 | 700 | 800 | 500 | 600 | ||||||||
H | 750 | 800 | 1000 | 500 | 650 | ||||||||
外形尺寸 (mm) | D | 710 | 860 | 1010 | 700 | 800 | |||||||
W | 1060 | 1160 | 1270 | 1150 | 1250 | ||||||||
H | 960 | 1030 | 1230 | 900 | 1050 | ||||||||
內(nèi)容積 | 225 L | 400 L | 640 L | 110 L | 210 | ||||||||
功率(KW) | Approx 3 | Approx 4 | Approx 6 | Approx 5 | Approx 6 | ||||||||
電源 | AV220V/50HZ | AV380V/50HZ |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: