當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>溫度計量儀器>溫濕度系列 > 快速溫度變化試驗箱-GN系列
返回產(chǎn)品中心>快速溫度變化試驗箱-GN系列
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 愛斯佩克環(huán)境儀器(上海)有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 上海市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/10/24 14:20:53
- 訪問次數(shù) 25
當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>溫度計量儀器>溫濕度系列 > 快速溫度變化試驗箱-GN系列
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
產(chǎn)品信息種類齊全、產(chǎn)品線豐富有380L和800L兩種系列可供選擇
種類齊全、產(chǎn)品線豐富
有380L和800L兩種系列可供選擇??焖贉囟确秶?℃/分、10℃/分、15℃/分以及20℃/分等可供選擇。同等性能的機型中占地面積最小。能滿足國際通用試驗標準。
美觀大方的外觀、精致靈巧的控制器
不銹鋼內(nèi)外膽、易維護壽命長。ESPEC獨自開發(fā)的控制器、使用方便、易拆卸易運輸。
豐富實用的配件與選購件
鋁制冷凝交換器、渦旋式壓縮機、固態(tài)靜電傳感器、低濕度范圍保證了小噪音等項可靠性功能。
型號 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 內(nèi)容積 | 溫變速率 | 內(nèi)尺寸 (W×H×Dmm) | 外尺寸 (W×H×Dmm) |
EGNL12-4NWL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 380L | 10°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNL12-4NAL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 380L | 10°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNL12-6NWL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 380L | 15°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNL12-6NAL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 380L | 15°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNL16-4NAL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 600L | 6°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNL16-4NWL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 600L | 6°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNL16-6NAL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 600L | 6°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNL16-6NWL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 600L | 6°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNL28-4NWL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 800L | 5°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 |
EGNL28-4NAL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 800L | 5°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 |
EGNL28-6NWL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 800L | 10°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 |
EGNL28-6NAL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 800L | 10°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 |
EGNL28-7.5NWL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 800L | 15°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 |
EGNL28-12NWL | -40~+180℃ | 10~95%RH | 800L | 20°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 |
EGNX12-4NWL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 380L | 6°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNX12-4NAL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 380L | 6°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNX12-6NWL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 380L | 11°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNX12-6NAL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 380L | 11°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNX12-7.5NWL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 380L | 15°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNX16-4NAL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 600L | 6°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNX16-4NWL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 600L | 6°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNX16-6NAL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 600L | 13°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNX16-6NWL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 600L | 13°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNX16-7.5NWL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 600L | 15°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNX28-6NWL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 800L | 5.5°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 |
EGNX28-6NAL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 800L | 5.5°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 |
EGNX28-12NWL | -70~+180℃ | 10~95%RH | 800L | 12.5°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 |
EGNX28-15NW | -70~+180℃ | 10~95%RH | 800L | 15°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 |
EGNZ12-4NWL | -70~+180℃ | | 380L | 6°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNZ12-4NAL | -70~+180℃ | | 380L | 6°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNZ16-4NAL | -70~+180℃ | | 600L | 6°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNZ16-4NWL | -70~+180℃ | | 600L | 6°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNZ16-6NWL | -70~+180℃ | | 600L | 6°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNZ16-6NAL | -70~+180℃ | | 600L | 6°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNZ12-6NWL | -70~+180℃ | | 380L | 11°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNZ12-6NAL | -70~+180℃ | | 380L | 11°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNZ12-7.5NWL | -70~+180℃ | | 380L | 15°C/min | 600×740×850 | 810×1,900×1,760 |
EGNZ28-6NWL | -70~+180℃ | | 800L | 5.5°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 |
EGNZ28-6NAL | -70~+180℃ | | 800L | 5.5°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 |
EGNZ28-12NWL | -70~+180℃ | | 800L | 12.5°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 |
EGNZ28-15NW | -70~+180℃ | | 800L | 15°C/min | 1,000×800×1,000 | 1,210×1,960×1,930 |
EGNZ16-7.5NWL | -70~+180℃ | | 600L | 15°C/min | 750×740×850 | 810×1,900×1,760 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: