當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測(cè)試儀器及設(shè)備>環(huán)境試驗(yàn)箱>濕熱試驗(yàn)箱> GDW/SJ系列高低溫濕熱試驗(yàn)箱
返回產(chǎn)品中心>GDW/SJ系列高低溫濕熱試驗(yàn)箱
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 無錫市南亞科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 無錫市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/10/24 14:21:09
- 訪問次數(shù) 27
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測(cè)試儀器及設(shè)備>環(huán)境試驗(yàn)箱>濕熱試驗(yàn)箱> GDW/SJ系列高低溫濕熱試驗(yàn)箱
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
☆GDW/SJ系列高低溫濕熱試驗(yàn)箱產(chǎn)品說明 本系列高低溫濕熱試驗(yàn)箱適用于做工業(yè)產(chǎn)品高低溫濕熱的可靠性試驗(yàn)
☆GDW/SJ系列高低溫濕熱試驗(yàn)箱 | ||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | ||||||||||||||||
本系列高低溫濕熱試驗(yàn)箱適用于做工業(yè)產(chǎn)品高低溫濕熱的可靠性試驗(yàn)。性能指標(biāo)符合GB/T5170.2、GB/T5170.5《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備基本參數(shù)檢定方法》的要求。 | ||||||||||||||||
☆GDW/SJ系列高低溫濕熱試驗(yàn)箱 | ||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
GDW/SJ系列高低溫濕熱試驗(yàn)箱 | ||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||
溫度范圍: -20℃、-40℃、-60℃、-70℃~+100℃(+150℃) 溫度波動(dòng)度: ≤±0.5℃ 溫度均勻度: ≤2℃ 濕度范圍: 45%~98%(30%~98%)R.H. 濕度誤差: +2/-3%R.H. | ||||||||||||||||
型號(hào)規(guī)格 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: