當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>環(huán)境試驗箱>其它環(huán)境試驗箱> VOC釋放倉
返回產(chǎn)品中心>VOC釋放倉
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 無錫玖檬精密技術(shù)有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 無錫市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/10/24 15:32:53
- 訪問次數(shù) 17
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>環(huán)境試驗箱>其它環(huán)境試驗箱> VOC釋放倉
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
機臺參數(shù)氣候箱容積(1±0
機臺參數(shù) | |
氣候箱容積 | (1±0.02)m3 |
內(nèi)箱尺寸 | (W960*D1500*H1460)mm (以實物為準(zhǔn)) |
外部尺寸 | (W1100*D1720*H1930)mm 內(nèi)箱厚1.2mm |
溫度可調(diào)范圍 | (15~40)℃(溫度偏差±0.5℃) |
溫度波動 | ≦±0.5℃ |
濕度可調(diào)范圍 | (30~80)%R.H.(調(diào)節(jié)精度:±3%R.H.) |
濕度波動 | ±3%RH |
空氣交換率 | 0.2~2.0次/小時 |
空氣置換量 | 0.5~1.5m3/h |
空氣流速 | 0.1 ~0.3m/s |
實驗溫度 | 23℃±0.5℃ |
實驗濕度 | 45%±3%RH |
采樣器抽氣速度(L/min) | 0.8~2.5 可調(diào), 準(zhǔn)確度:±1.5% |
甲醛本底濃度 | ≦0.006mg/m3 |
相對正壓保持 | 10±5pa |
內(nèi)部材質(zhì) | SUS304不銹鋼倒圓角 |
外部材質(zhì) | 噴漆 |
保溫厚度 | 100mm |
電源 | 交流220V 16A/50HZ |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: