當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設(shè)備>恒溫設(shè)備>恒溫槽> 臥式低溫恒溫槽 DCW
返回產(chǎn)品中心>臥式低溫恒溫槽 DCW
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 淮安市普瑞達(dá)試驗設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 淮安市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/10/25 23:29:52
- 訪問次數(shù) 30
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設(shè)備>恒溫設(shè)備>恒溫槽> 臥式低溫恒溫槽 DCW
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
DCW系列臥式低溫恒溫槽,又稱臺式低溫恒溫槽。體積小巧,結(jié)構(gòu)合理,適宜放置于實驗臺面操作。采用PID控溫技術(shù),溫度精度可達(dá)0.05℃,具有加熱跟制冷系統(tǒng),可以提供從-80℃到160℃的
DCW系列臥式低溫恒溫槽,又稱臺式低溫恒溫槽。體積小巧,結(jié)構(gòu)合理,適宜放置于實驗臺面操作。采用PID控溫技術(shù),溫度精度可達(dá)0.05℃,具有加熱跟制冷系統(tǒng),可以提供從-80℃到160℃的恒溫溫場。浴槽內(nèi)帶循環(huán)系統(tǒng),可以提高浴槽內(nèi)溫場的均勻性,為用戶工作時提供一個熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒溫測試或者校驗,也可以將槽內(nèi)介質(zhì)外引建立第二恒溫溫場,擴(kuò)展使用范圍。臥式低溫恒溫槽被廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、化工、物理、生物、生命科學(xué)等高等院校科研機(jī)構(gòu)、工廠實驗室計量質(zhì)檢部。
型 號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度 (℃) | 工作槽容積 (mm3) | 工作槽開口 (mm2) | 容 積 (L) | 循環(huán)泵流量(L/min) |
DCW-0506 | -5~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 7.5 | 6 |
DCW-0508 | -5~100 | ±0.05 | 280×250×140 | 235×160 | 8 | 6 |
DCW-0510 | -5~100 | ±0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 10 | 6 |
DCW-0515 | -5~100 | ±0.05 | 280×250×200 | 235×160 | 15 | 6 |
DCW-0520 | -5~100 | ±0.05 | 350×240×250 | 220×220 | 20 | 6 |
DCW-0530 | -5~100 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 30 | 13 |
DCW-1006 | -10~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 7.5 | 6 |
DCW-1008 | -10~100 | ±0.05 | 280×250×140 | 235×160 | 8 | 6 |
DCW-1010 | -10~100 | ±0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 10 | 6 |
DCW-1015 | -10~100 | ±0.05 | 280×250×200 | 235×160 | 15 | 6 |
DCW-1020 | -10~100 | ±0.05 | 350×240×250 | 220×220 | 20 | 6 |
DCW-1030 | -10~100 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 30 | 13 |
DCW-2006 | -20~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 7.5 | 6 |
DCW-2008 | -20~100 | ±0.05 | 280×250×140 | 235×160 | 8 | 6 |
DCW-2010 | -20~100 | ±0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 10 | 6 |
DCW-2015 | -20~100 | ±0.05 | 280×250×200 | 235×160 | 15 | 6 |
DCW-2020 | -20~100 | ±0.05 | 350×240×250 | 220×220 | 20 | 6 |
DCW-2030 | -20~100 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 30 | 13 |
DCW-3006 | -30~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 7.5 | 6 |
DCW-3010 | -30~100 | ±0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 10 | 6 |
DCW-3020 | -30~100 | ±0.05 | 350×240×250 | 220×220 | 20 | 6 |
DCW-4006 | -40~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 7.5 | 6 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: