當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>環(huán)境試驗箱>恒溫恒濕試驗箱> 可程式恒溫恒濕試驗箱-60~150℃
返回產(chǎn)品中心>可程式恒溫恒濕試驗箱-60~150℃
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海龍松檢測設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 上海
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/10/26 17:33:15
- 訪問次數(shù) 31
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>環(huán)境試驗箱>恒溫恒濕試驗箱> 可程式恒溫恒濕試驗箱-60~150℃
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
可程式恒溫恒濕試驗箱用于評估產(chǎn)品在高溫,高濕,低溫的條件下對濕氣的抵抗能力,加速其失效進(jìn)程,同時可附帶評價產(chǎn)品外觀的寢蝕
可程式恒溫恒濕試驗箱用于評估產(chǎn)品在高溫,高濕,低溫的條件下對濕氣的抵抗能力,加速其失效進(jìn)程,同時可附帶評價產(chǎn)品外觀的寢蝕。
特點
設(shè)計和技術(shù)參數(shù)(TH系列) | ||||||||||
型號 | LS-TH-80 | LS-TH-120 | LS-TH-225 | LS-TH-408 | LS-TH-504 | LS-TH-800 | LS-TH-1000 | 可非標(biāo)定制 | ||
箱體設(shè)計 | ||||||||||
試驗箱內(nèi)容積(升) | 80 | 120 | 225 | 408 | 504 | 800 | 1000 | 可按客戶要求尺寸 | ||
試驗箱內(nèi)箱容積尺寸 | 寬(W) | 400 | 450 | 600 | 600 | 700 | 1000 | 1000 | ||
(mm) | 高(H) | 500 | 600 | 750 | 850 | 900 | 1000 | 1000 | ||
深(T) | 400 | 450 | 500 | 800 | 800 | 800 | 1000 | |||
試驗箱外箱尺寸 | 寬(W) | 1020 | 1070 | 1220 | 1220 | 1320 | 1630 | 1630 | ||
(mm) | 高(H) | 1350 | 1450 | 1650 | 1750 | 1800 | 1900 | 1900 | ||
深(T) | 630 | 680 | 730 | 1030 | 1030 | 1030 | 1230 | |||
溫度試驗參數(shù) | ||||||||||
溫度 | ℃ | 0,-20,-40,-60,-70(低溫段可選) | ||||||||
溫度 | ℃ | 180 | ||||||||
升溫速率(平均) | ℃/min | 3~5 | ||||||||
降溫速率(平均) | ℃/min | 0.7~1 | ||||||||
溫度波動度 | ℃ | ±0.3~0.5 | ||||||||
溫度偏差 | ℃ | ±0.5~2.0 | ||||||||
溫度校準(zhǔn)值 | ℃ | +23和+80 | ||||||||
濕度試驗參數(shù) | ||||||||||
溫度范圍 | ℃ | +20~+98 | ||||||||
溫度波動度 | ℃ | ±0.3~0.5 | ||||||||
溫度偏差 | ℃ | ±0.5~2.0 | ||||||||
濕度范圍 | %r.h. | +20~+98 | ||||||||
濕度波動度 | %r.h. | ±1~3.0 | ||||||||
溫度和濕度校準(zhǔn)值 | ℃/% | +23和+125 | ||||||||
r.h | +95和+50 | |||||||||
供電和連接 | ||||||||||
額定電壓 | V | 3/N/PE AC 380V ±10% 50Hz | ||||||||
功率 | KW | 6 | 6.5 | 8 | 10 | 16 | 16 | 18 | 以實際情況為準(zhǔn) | |
箱體凈重 | kg | 300 | 350 | 450 | 500 | 800 | 800 | 850 | ||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||||||||
備注: | ||||||||||
溫度和濕度值的數(shù)據(jù)采集是在測試室空載的狀況下由傳感器測得 | ||||||||||
實際測量的溫度值穩(wěn)定在測量值后,再進(jìn)行溫度波動的測量 | ||||||||||
根據(jù)特殊使用要求可配置特殊電壓 | ||||||||||
升溫速度和降溫速度執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)IEC60068-3-5 | ||||||||||
以上性能指標(biāo)是再進(jìn)水口溫度為25℃,電壓為3/N/PE AC 380V 50Hz下測得 | ||||||||||
此樣本提供的產(chǎn)品概述僅供參考,既不是相關(guān)的建議和推薦也不是任何合同的一部分。由于本公司的產(chǎn)品會不斷更新,因此我們保留對技術(shù)指標(biāo)變更的權(quán)利,恕不另行通知,謝謝合作。 | ||||||||||
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: