當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 儀器專用配件>X射線儀配件>恒溫恒濕箱> 恒溫恒濕空調(diào)機
返回產(chǎn)品中心>恒溫恒濕空調(diào)機
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海邁滬試驗設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2024/11/11 14:34:32
- 訪問次數(shù) 10
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 儀器專用配件>X射線儀配件>恒溫恒濕箱> 恒溫恒濕空調(diào)機
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
恒溫恒濕空調(diào)機◆產(chǎn)品用途:廣泛用于科研、工業(yè)、醫(yī)院衛(wèi)生、儀器儀表、商品儲藏、地下工程以及電腦室、資料室、檔案室、倉庫、浴室等高濕度場所,防止儀器儀表、電腦、電信器材、藥品資料等受潮、銹蝕、糜爛等造成損失
◆產(chǎn)品用途:
廣泛用于科研、工業(yè)、醫(yī)院衛(wèi)生、儀器儀表、商品儲藏、地下工程以及電腦室、資料室、檔案室、倉庫、浴室等高濕度場所,防止儀器儀表、電腦、電
信器材、藥品資料等受潮、銹蝕、糜爛等造成損失。
◆制冷原理:
當(dāng)溫濕度機器傳感器監(jiān)測到室內(nèi)溫度低于設(shè)置溫度1度時,主機控制器給室外機信號,四通換向閥轉(zhuǎn)換,室外機變蒸發(fā)器,室內(nèi)機變蒸發(fā)器來給室內(nèi)制
冷降溫,通過風(fēng)機送至空調(diào)房間,達(dá)到制冷降溫的目的。
◆加熱原理:
當(dāng)機器濕度傳感器監(jiān)測到室內(nèi)濕度高于設(shè)定濕度1度時,主機控制器給室外機信號,四通換向閥轉(zhuǎn)換,室外機變蒸發(fā)器,室內(nèi)機變冷凝器來給室內(nèi)制
熱,如制熱量不夠時,會接通輔助電加熱器,給空氣加熱,通過風(fēng)機送至空調(diào)房間,達(dá)到加熱的目的。
◆除濕原理:
當(dāng)機器溫度傳感器監(jiān)測到房間濕度高于設(shè)置濕度1度時,主機控制器給室外機信號,電磁閥轉(zhuǎn)換,室外機只壓縮機啟動,室內(nèi)機雙系統(tǒng)的一組變冷凝器
制熱,一級變蒸發(fā)器制冷除濕,在不改變室內(nèi)溫度情況下,快速除濕;如室內(nèi)溫度高于設(shè)定溫度時,電磁閥轉(zhuǎn)換給四通換向閥信號,室外機變冷凝器,
室內(nèi)機變蒸發(fā)器來給室內(nèi)制冷降溫除濕,通過風(fēng)機送至空調(diào)房間,達(dá)到除濕的目的。
◆加濕原理:
當(dāng)機器溫濕度傳感器監(jiān)測到房間濕度低于設(shè)置濕度1度時,主機控制器給加濕器信號工作,通過風(fēng)機送入空調(diào)房間,達(dá)到加濕目的。
◆恒溫恒濕機組結(jié)構(gòu):
●調(diào)溫除濕機機組選配的制冷壓縮機、膨脹閥、過濾器、電磁閥、儲液器等零部件均采用品牌產(chǎn)品,因而機組運行噪音低、振動小、效率高、
故障率低、使用壽命長。
●調(diào)溫除濕機機組控制元件全部采用西門子等進口品牌,全自動控制機型采用微電腦PLC控制系統(tǒng),可以根據(jù)用戶具體要求度身編程控制;控制方式多
樣化,操作方便,可獨立控制或集中控制,可根據(jù)用戶要求配置通信接口實現(xiàn)遠(yuǎn)程控制。
●調(diào)溫除濕機機組配置了高低壓、防凍、油壓保護,過載保護,欠壓逆壓保護等多重安全保護裝置,并設(shè)有多項運行和故障顯示功能,機組運轉(zhuǎn)安全穩(wěn)
定。
●換熱器采用進口換熱器加工設(shè)備精心制造,換熱效率高,結(jié)構(gòu)緊湊。
●管道安裝系統(tǒng),分別送風(fēng)系統(tǒng);
◆機組主要配件
壓縮機 | 選用高性能進口全封閉活塞式壓縮機,安全、可靠、能效比高。 |
風(fēng) 機 | 采用高性能、低噪音的離心風(fēng)機,具有風(fēng)量大,靜壓高、噪音低和運轉(zhuǎn)平穩(wěn)等優(yōu)點。 |
換熱器 | 采用我廠引進美國OAK生產(chǎn)線加工,使換熱器的換熱效率大大提高。 |
外 殼 | 采用我廠引進的日本AMADA設(shè)備加工,確保外型質(zhì)量。框架采用國內(nèi)外流行的鋁合金框架結(jié)構(gòu),整體結(jié)構(gòu)緊湊,美觀大方。 |
加濕器 | 選用高性能加濕器,功耗小、加濕區(qū)大、安全、可靠。 |
加熱器 | 采用加肋高效電熱管,體積小、熱效率高。 |
制冷配件 | 膨脹問、過濾器、電磁閥、高低壓控制器、壓力表等全部用進口配件。 |
融霜機構(gòu) | 采用高可靠性的元器件及高性能的控制方式,以保證融霜的安全、可靠,以及霜層處理、,從而增加機組的換熱性能。 |
保溫層 | 采用聚乙烯高發(fā)泡材料,導(dǎo)熱系數(shù)小,耐水性高,抗老化、阻燃、無毒。 |
控制方式 | 采用高性能控制儀表。控制精度高,可靠性好。控制儀表可預(yù)留有遠(yuǎn)程控制接日,可方便用戶遠(yuǎn)程集中控制,節(jié)省管理人力。 |
◆主要技術(shù)參數(shù):
●水冷系統(tǒng):
型 號 | H12 | H15 | H22 | H28 | H33 | H38 | H56 | H72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH12 | BH15 | BH22 | BH28 | BH33 | BH38 | BH56 | BH72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷量 | KW | 11.9 | 15 | 21.5 | 28 | 33 | 38 | 56 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風(fēng) 量 | m3/h | 2000 | 2800 | 4500 | 5500 | 6500 | 8000 | 10500 | 13500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機外余壓 | Pa | 80 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制 冷 劑 | R22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓縮機 | 形式 | 全封閉渦旋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KW | 3.8 | 4.66 | 6.49 | 8.31 | 9.95 | 11.3 | 16.62 | 21.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 源 | 380V,50Hz,三相四線制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入功率 | KW | 14 | 16 | 21 | 26 | 33 | 38 | 54 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸發(fā)器 | | 銅管套鋁翅片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷凝器 | 類型 | 不銹鋼高效板式換熱器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水量 | m3/h | 2 | 2.5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水阻力 | KPa | 20~40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進出水管徑(英寸) | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空氣過濾器 | 錦倫網(wǎng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪 音 | dB(A) | 54 | 60 | 62 | 62 | 65 | 65 | 68 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送風(fēng)機 | 類型 | 低噪聲離心風(fēng)機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 | 0.25 | 0.45 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱器 | 類型 | 電加熱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 | KW | 6 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 25 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加濕器 | 類型 | 電極式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 | KW | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加濕量 | ㎏/h | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管徑 | inch | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 長 | ㎜ | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1300 | 1600 | 1800 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬 | ㎜ | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高 | ㎜ | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1750 | 1750 | 1850 | 1950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 量 | ㎏ | 200 | 220 | 250 | 300 | 380 | 450 | 530 | 600 |
●風(fēng)冷系統(tǒng):
型號 | HF9 | HF13 | HF20 | HF26 | HF38 | HF52 | HF62 | HF80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BHF9 | BHF13 | BHF20 | BHF26 | BHF38 | BHF52 | BHF62 | BHF80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
制冷量 | KW | 9 | 13.2 | 20.1 | 26.4 | 37.6 | 52 | 62 | 80.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
風(fēng) 量 | m3/h | 2000 | 2500 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 | 13000 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||
機外余壓 | Pa | 80 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||
制 冷 劑 | R22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓縮機 | 形式 | 全封閉渦旋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KW | 2.89 | 4.11 | 6.12 | 7.95 | 10.95 | 15.9 | 18.3 | 24.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電 源 | 380V,50Hz,三相四線制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入功率 | KW | 10 | 14 | 17 | 22 | 28 | 43 | 56 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
蒸發(fā)器型式 | 銅管套鋁翅片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷凝器型式 | 銅管套鋁翅片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空氣過濾器 | 初效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪音 | dB(A) | 54 | 60 | 60 | 63 | 65 | 65 | 68 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
室內(nèi)風(fēng)機 | 類型 | 低噪聲離心風(fēng)機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 | 0.25 | 0.37 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 3 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
加熱器 | 類型 | 電加熱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 | KW | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 18 | 24 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
加濕器 | 類型 | 電極式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 | KW | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
加濕量 | ㎏/h | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
管徑 | inch | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 長 | ㎜ | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1300 | 1600 | 1800 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||
寬 | ㎜ | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||
高 | ㎜ | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1750 | 1750 | 1850 | 1950 | |||||||||||||||||||||||||||||
室內(nèi)機重量 | ㎏ | 130 | 150 | 180 | 220 | 280 | 350 | 440 | 550 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: