當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測(cè)試儀器及設(shè)備>其它物性測(cè)試儀器及設(shè)備>其它> 便攜式四合一氣體檢測(cè)儀
返回產(chǎn)品中心>便攜式四合一氣體檢測(cè)儀
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 山西恒瑞泰科貿(mào)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 太原市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/11/12 17:31:57
- 訪問次數(shù) 10
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測(cè)試儀器及設(shè)備>其它物性測(cè)試儀器及設(shè)備>其它> 便攜式四合一氣體檢測(cè)儀
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
技術(shù)參數(shù)產(chǎn)品類型:便攜四合一氣體檢測(cè)儀檢測(cè)范圍:O2:0-30%VOL,CO:0-1000PPM,H2S:0-100PPM,EX:0-99%LEL分辨率:O2:0
產(chǎn)品類型 : 便攜四合一氣體檢測(cè)儀 | 檢測(cè)范圍 :O2:0-30%VOL,CO:0-1000PPM,H2S:0-100PPM,EX:0-99%LEL | 分辨率 : O2:0.1%VOL,CO:1PPM,H2S:0.01PPM,EX:1%LEL |
---|---|---|
精度:≤±3%FS | 響應(yīng)時(shí)間 :≤20S | 檢測(cè)原理 : 電化學(xué)原理/催化燃燒原理 |
采樣方式: | 擴(kuò)散式 | |
濃度單位: | PPM、mg/m3、%LEL、%VOL等可一鍵切換顯示,濃度值由系統(tǒng)自動(dòng)換算 | |
顯示技術(shù): | 單色點(diǎn)陣128*128 LCD圖形顯示 | |
界面顯示: | 氣體名稱,濃度單位,測(cè)量值 | |
操作語言: | 支持中英文切換顯示,可顯示中文氣體名稱 | |
報(bào)警方式: | 聲、光、振動(dòng)報(bào)警,高低報(bào)警值可以自行設(shè)置 | |
背光: | 可手動(dòng)設(shè)置背光時(shí)間,報(bào)警時(shí)自動(dòng)開啟背光 | |
數(shù)據(jù)記錄: | 10萬組存儲(chǔ)數(shù)據(jù),存儲(chǔ)間隔10-3600秒可調(diào)(選配功能) | |
報(bào)警記錄: | 存儲(chǔ)100條報(bào)警記錄,可在儀器上直接查看 | |
電池: | 3.7V可充電鋰電池,電池容量2300mA | |
工作時(shí)間: | 14小時(shí)(四種常規(guī)氣體);200小時(shí)(不帶可燃傳感器) | |
充 電 器: | 帶USB接口的旅行充電器,充電時(shí)間4-6小時(shí) | |
防爆等級(jí): | ExiaⅡCT3 | |
工作溫度: | -20℃~50℃ | |
工作濕度 : | 0-90%RH (無冷凝) | |
殼體材料: | ABS+皮套 | |
外型尺寸: | 131*83*35 (長*寬*厚) | |
主機(jī)重量: | 200g | |
標(biāo)配附件: | 使用說明書、合格證、包裝箱,充電器、數(shù)據(jù)線 | |
|
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: