訂貨號(hào) | TKSU 10 |
說(shuō)明 | 超聲檢漏儀 |
測(cè)量頻道 | 1 頻道通過(guò) 7 極 LEMO 接頭 |
顯示 | 彩色 OLED |
鍵盤(pán) | 5 個(gè)功能鍵 |
測(cè)量范圍 | -6 至 99.9 dBµV(參考 0 dB = 1 µV) |
分辨率 | 0.1 dBµV |
測(cè)量帶寬 | 35 至 42 kHz |
信號(hào)放大 | +30 至 +102,步進(jìn) 6 dB |
音頻 | |
振幅 | 5 個(gè)可調(diào)節(jié)檔位,步進(jìn) 6 dB |
輸出 | +83 dB SPL 使用提供的耳機(jī) |
耳機(jī) | 25 dB NRR Peltor HQ 耳機(jī) |
耳機(jī)接頭 | 6.35 mm(1/4 in)立體聲插孔接頭 |
電源 | |
電瓶 | 2 AA 電池 |
電池壽命 | 7小時(shí) |
環(huán)境 | |
工作溫度 | –10 °C 至 +50 °C (14 °F 至 122 °F) |
防護(hù)等級(jí) | IP42 |
機(jī)械式 | |
軸承座材料 | ABS |
儀器尺寸 | 158 × 59 × 38.5 mm (6.22 × 2.32 × 1.51 in) |
柔性桿長(zhǎng)度 | 445 mm (17.51 in) |
稱(chēng)重儀器(包括電池) | 350 g (0.78 lb) |
儀器箱尺寸 | 530 × 110 × 360 mm (20.9 × 4.3 × 14.2 in) |
總重量(包括儀器箱) | 3 kg (6.6 lb) |
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測(cè)試儀器及設(shè)備>其它物性測(cè)試儀器及設(shè)備>其它> SKF TKSU 10 超聲波檢漏儀
返回產(chǎn)品中心>SKF TKSU 10 超聲波檢漏儀
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱(chēng) 北京金泰時(shí)代科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 北京市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/11/15 16:21:02
- 訪問(wèn)次數(shù) 2