●分辨率2048×264●像元大小15x15um●TE制冷可選-40°Cor-70°C●低讀出噪聲芯片E2VCCD261分辨率2048×264像元尺寸15μm×15μm有效面積30.7mmx4.0mm非線性度讀出噪聲
● 分辨率2048 × 264
●像元大小15x15um
● TE制冷可選 -40°C or -70°C
●低讀出噪聲 <5e- (Typ)@ 500kHz
芯片 | E2V CCD 261 | |||
分辨率 | 2048 × 264 | |||
像元尺寸 | 15μm × 15μm | |||
有效面積 | 30.7mm x 4.0mm | |||
非線性度 | < 1% | |||
讀出噪聲 | <8e-;<5e- (Typ)(@ 500kHz) | |||
制冷 | Deep-Cooled -40°C | Turbo-Cooled (TC) -70°C | ||
芯片 | FI | BI-DD | FI | BI-DD |
峰值量子效率 | 50%@730nm | 95%@ 800nm | 50%@730nm | 95%@ 800nm |
滿阱容量 | >110ke- | >110ke- | >110ke- | >90ke- |
暗電流(e/p/s) | <1.0 <0.29 (Typ) | <3 <1.5 (Typ) | <0.03 <0.007 (Typ) | <0.1 <0.03 (Typ) |
同步 | Trigger IN and OUT – TTL compatible | |||
數據接口 | USB 2.0 | |||
電源 | USB 2.0 | |||
功耗 | <18W | <50W | ||
工作溫度 | USB 2.0 | |||
存儲溫度 | -40°C to +70°C | |||
尺寸 | 80 x 80 x 90mm | |||
法蘭安裝孔尺寸 | 90 x 52mm | |||
重量(不含鏡頭) | <750g |
●拉曼光譜(SERS,SORS,CARS)
●光致發(fā)光/熒光
●高光譜成像
*您想獲取產品的資料:
個人信息: