當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > KFU高溫用箔式應(yīng)變片
返回產(chǎn)品中心>KFU高溫用箔式應(yīng)變片
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 深圳市博視泰科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質(zhì) $CompanyTypeName
- 更新時間 2024/11/22 10:50:14
- 訪問次數(shù) 7
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > KFU高溫用箔式應(yīng)變片
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
品牌: 日本KYOWA 型號:
是基底處使用耐熱性強(qiáng)的聚酰胺樹脂,應(yīng)變片元件處使用Ni-Cr系合金箔的應(yīng)變片。溫度范圍廣泛,顯示其的特性。
※請?jiān)跁r間短的試驗(yàn)下使用。
參考:72小時 /350℃、360小時 /300℃ 使用粘合劑 PI-32(根據(jù)使用條件有所變化。)
選擇帶導(dǎo)線的應(yīng)變片請點(diǎn)擊這里
材料電阻元素 | Ni-Cr系合金箔 |
---|---|
材料基底 | 聚酰胺 |
使用主要適用粘合劑硬化后的使用溫度范圍(℃) | PI-32:-30~350℃ |
和主要的導(dǎo)線組合時的溫度(℃) | 3線式高低溫用導(dǎo)線(L-17):-30~250℃ |
自動補(bǔ)償溫度范圍(℃) | 10~300℃ |
適合線膨脹系數(shù)×10-6/℃ | 11,16,23 |
室溫的應(yīng)變片限界(約%) | 1.9 |
室溫的疲勞壽命(次數(shù)) | 1.5×105(±1000×10-6應(yīng)變,300℃時) |
KFU除扁平線外,還備有帶其他種類導(dǎo)線的應(yīng)變片。訂購帶導(dǎo)線的應(yīng)變片時,請?jiān)趹?yīng)變片型號后面導(dǎo)線型號。
例)KFU-5-120-C1-11帶5m長的3線式高低溫用導(dǎo)線時:
→KFU-5-120-C1-11 H5M3
型號名稱 | 尺寸(mm) | |||
---|---|---|---|---|
應(yīng)變片(敏感柵) | 基底 | |||
長度 | 寬度 | 長度 | 寬度 | |
KFU-5-120-C1-11 | 5 | 2.5 | 10 | 3.7 |
KFU-5-120-C1-16 | 5 | 2.5 | 10 | 3.7 |
KFU-5-120-C1-23 | 5 | 2.5 | 10 | 3.7 |
KFU-2-120-C1-11 | 2 | 2.5 | 6 | 3.7 |
KFU-2-120-C1-16 | 2 | 2.5 | 6 | 3.7 |
KFU-2-120-C1-23 | 2 | 2.5 | 6 | 3.7 |
KFU-5-350-C1-11 | 5 | 2.4 | 10 | 3.7 |
---|---|---|---|---|
KFU-5-350-C1-16 | 5 | 2.4 | 10 | 3.7 |
KFU-5-350-C1-23 | 5 | 2.4 | 10 | 3.7 |
KFU-2-350-C1-11 | 2 | 2.4 | 6 | 3.7 |
KFU-2-350-C1-16 | 2 | 2.4 | 6 | 3.7 |
KFU-2-350-C1-23 | 2 | 2.4 | 6 | 3.7 |
KFU-5-120-D16-11 | 5 | 1.4 | φ11 | |
---|---|---|---|---|
KFU-5-120-D16-16 | 5 | 1.4 | φ11 | |
KFU-5-120-D16-23 | 5 | 1.4 | φ11 | |
KFU-2-120-D16-11 | 2 | 1.2 | φ8 | |
KFU-2-120-D16-16 | 2 | 1.2 | φ8 | |
KFU-2-120-D16-23 | 2 | 1.2 | φ8 |
KFU-5-350-D16-11 | 5 | 2 | φ11 | |
---|---|---|---|---|
KFU-5-350-D16-16 | 5 | 2 | φ11 | |
KFU-5-350-D16-23 | 5 | 2 | φ11 | |
KFU-2-350-D16-11 | 2 | 2 | φ10 | |
KFU-2-350-D16-16 | 2 | 2 | φ10 | |
KFU-2-350-D16-23 | 2 | 2 | φ10 |
KFU-5-120-D17-11 | 5 | 1.4 | φ11 | |
---|---|---|---|---|
KFU-5-120-D17-16 | 5 | 1.4 | φ11 | |
KFU-5-120-D17-23 | 5 | 1.4 | φ11 | |
KFU-2-120-D17-11 | 2 | 1.2 | φ8 | |
KFU-2-120-D17-16 | 2 | 1.2 | φ8 | |
KFU-2-120-D17-23 | 2 | 1.2 | φ8 |
KFU-5-350-D17-11 | 5 | 2 | φ11 | |
---|---|---|---|---|
KFU-5-350-D17-16 | 5 | 2 | φ11 | |
KFU-5-350-D17-23 | 5 | 2 | φ11 | |
KFU-2-350-D17-11 | 2 | 2 | φ10 | |
KFU-2-350-D17-16 | 2 | 2 | φ10 | |
KFU-2-350-D17-23 | 2 | 2 | φ10 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: