DC-2030 可建立第二恒溫廠的低溫恒溫槽DC-2030
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海四瑞儀器有限公司
- 品牌
- 型號 DC-2030
- 所在地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2016/10/8 13:16:31
- 訪問次數(shù) 238
參考價 | 面議 |
上海四瑞儀器有限公司生產(chǎn)的四瑞牌可建立第二恒溫廠的低溫恒溫槽DC-2030具有自帶制冷和加熱的高精度恒溫源, 可以在機內(nèi)水槽進行恒溫實驗,或通過軟管與其他設備相連,作為石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢等部門實驗室的恒溫源配套使用。
上海四瑞儀器有限公司生產(chǎn)的四瑞牌可建立第二恒溫廠的低溫恒溫槽DC-2030產(chǎn)品使用整機不銹鋼制造,內(nèi)膽采用304不銹鋼,不易生銹腐蝕;自動控制系統(tǒng)采用了XMT模擬數(shù)字PID,數(shù)字顯示實驗過程,數(shù)據(jù)一目了然;采用進口的壓縮機,具有制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流多重保護裝置;實驗槽內(nèi)冷液可以外引,冷卻機外實驗容器,可建立第二恒溫廠的低溫恒溫槽DC-2030實現(xiàn)了在槽內(nèi)進行低溫、恒溫實驗,實現(xiàn)了一機多用;DCW系列為臥式,便于置于操作臺內(nèi),人性化的設計,使用方便安全,性能穩(wěn)定。
可建立第二恒溫廠的低溫恒溫槽DC-2030技術(shù)參數(shù):
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 槽深度(mm) | 循環(huán)流量 | 工作槽容積 (mm3) | 工作槽開口 (mm3) | 價格(元) |
DC-0506 | -5~100 | ±0. 05 | 150 | 4 | 250×200×150 | 180×140 | 6500 |
DC-0510 | 200 | 4 | 250×200×200 | 180×140 | 8250 | ||
DC-1015 | 220 | 4 | 280×250×220 | 235×160 | 9980 | ||
DC-1020 | 280 | 4 | 280×250×280 | 235×160 | 11800 | ||
DC-0530 | 230 | 13 | 400×325×230 | 310×280 | 14900 | ||
DC-1006 | -10~100 | ±0. 05 | 150 | 4 | 250×200×150 | 180×140 | 6800 |
DC-1010 | 200 | 4 | 250×200×200 | 180×140 | 8850 | ||
DC-1030 | 230 | 13 | 400×325×230 | 310×280 | 17800 | ||
DC-2006 | -20~100 | ±0. 05 | 150 | 4 | 250×200×150 | 180×140 | 7100 |
DC-2010 | 200 | 4 | 250×200×200 | 180×140 | 9850 | ||
DC-2015 | 200 | 4 | 300×250×200 | 235×160 | 12300 | ||
DC-2020 | 280 | 4 | 280×250×280 | 235×160 | 15950 | ||
DC-2030 | 230 | 13 | 400×325×230 | 310×280 | 19900 | ||
DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 120 | 4 | 250×200×120 | 180×140 | 9800 |
DC-3006 | 150 | 4 | 250×200×150 | 180×140 | 9980 | ||
DC-3010 | 200 | 4 | 250×200×200 | 180×140 | 11800 | ||
DC-3015 | 200 | 4 | 300×250×200 | 235×160 | 15500 | ||
DC-3020 | 280 | 4 | 280×250×280 | 235×160 | 25500 | ||
DC-3030 | 230 | 13 | 400×325×230 | 310×280 | 28000 | ||
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 130 | 4 | 250×200×130 | 180×140 | 18500 |
DC-4010A | 150 | 4 | 310×210×150 | 185×180 | 28000 | ||
DC-4010B | 200 | 4 | 250×200×200 | 180×140 | 29000 | ||
DC-4015 | 200 | 4 | 300×250×200 | 235×160 | 31000 | ||
DCW-0506 | -6~100 | ±0. 05 | 150 | 6 | 250×200×150 | 180×140 | 7950 |
DCW-1015 | -10~100 | 220 | 4 | 280×250×220 | 235×160 | 11000 | |
DCW-2008 | -20~100 | 140 | 4 | 280×250×140 | 235×160 | 9800 | |
DCW-3506 | -35~100 | ±0.1 | 150 | 4 | 250×200×150 | 180×140 | 16900 |
DCW-3510 | 200 | 4 | 250×200×200 | 180×140 | 18600 | ||
DCW-4006 | -40~100 | 130 | 6 | 250×200×130 | 180×140 | 18950 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: