當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > WEW-100C 電液伺服*材料試驗(yàn)機(jī)
返回產(chǎn)品中心>WEW-100C 電液伺服*材料試驗(yàn)機(jī)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 滄州市鑫鼎試驗(yàn)儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào) WEW-100C
- 所在地 滄州市
- 廠商性質(zhì) $CompanyTypeName
- 更新時(shí)間 2016/12/18 9:49:47
- 訪問(wèn)次數(shù) 453
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > WEW-100C 電液伺服*材料試驗(yàn)機(jī)
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
電液伺服*材料試驗(yàn)機(jī)(觸摸屏)主要用于金屬材料的拉伸、壓縮、剪切和彎曲試驗(yàn),配上合適的夾具,也可做混凝土、磚、石等非金屬材料的抗壓試驗(yàn),是科研單位、冶金和機(jī)械制造廠、質(zhì)檢站和大專院校的*設(shè)備。符合國(guó)標(biāo)GB/T2611-2007、GB/T16491-2008、GB/T16826-2008。滿足國(guó)標(biāo)GB/T228.1-2010、GB/T232-2010。
電液伺服*材料試驗(yàn)機(jī)
電液伺服*材料試驗(yàn)機(jī)采用六立柱加重型,立式控制柜,電腦為觸摸屏,試驗(yàn)機(jī)由主機(jī)、控制柜、油源、微機(jī)控制系統(tǒng)等多個(gè)部分組成
電液伺服*材料試驗(yàn)機(jī)
主機(jī)采用油缸下置式主機(jī),拉伸空間位于主機(jī)的上方,壓縮、彎曲試驗(yàn)空間位于主機(jī)下橫梁和工作臺(tái)之間。
| WEW-100C | WEW-300C | WEW-600C | WEW-1000C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗壓zui大試驗(yàn)力 | 100KN | 300KN | 600KN | 1000KN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主機(jī)結(jié)構(gòu)形式 | 六立柱主機(jī)結(jié)構(gòu) | 六立柱主機(jī)結(jié)構(gòu) | 六立柱主機(jī)結(jié)構(gòu) | 六立柱主機(jī)結(jié)構(gòu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效測(cè)量范圍 | 1%-*F.S(全量程不分檔) | 1%-*F.S(全量程不分檔) | 1%-*F.S(全量程不分檔) | 1%-*F.S(全量程不分檔) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ±1%(±0.5%) | ±1%(±0.5%) | ±1%(±0.5%) | ±1%(±0.5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變形測(cè)量范圍 | 1%-*F.S | 1%-*F.S | ±1%-* F.S | ±1%-* F.S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變形示值相對(duì)誤差 | ±1%(±0.5%) | ±1%(±0.5%) | ±1%(±0.5%) | ±1%(±0.5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位移示值相對(duì)誤差 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位移測(cè)量分辨力 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)力速率控制相對(duì)誤差 | ±2%(±1%) | ±2%(±1%) | ±2%(±1%) | ±2%(±1%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位移速率控制相對(duì)誤差 | ±1%(±0.5%) | ±1%(±0.5%) | ±1%(±0.5%) | ±1%(±0.5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)變速率控制調(diào)節(jié)范圍 | 0.00025/s-0.0025/s | 0.00025/s-0.0025/s | 0.00025/s-0.0025/s | 0.00025/s-0.0025/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)變速率控制相對(duì)誤差 | ±2%(±1%) | ±2%(±1%) | ±2%(±1%) | ±2%(±1%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
力、變形、位移保持控制范圍 | 0.3%-*F.S | 0.3%-*F.S | 0.3%-*F.S | 0.3%-*F.S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
力、變形、位移保持控制相對(duì)誤差 | ≦1% | ≦1% | ≦1% | ≦1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中梁升降速度(mm/min) | 280 | 280 | 280 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓縮面zui大間距(mm) | 550 | 600 | 600 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉伸zui大間距(mm) | 600 | 700 | 700 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活塞行程(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圓試樣夾持直徑(mm) | Φ6-Φ22 | Φ10-Φ32 | Φ13-Φ14 | Φ14-Φ45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扁試樣夾持厚度(mm) | 0-15 | 0-20 | 0-20 | 0-40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彎曲試驗(yàn)支點(diǎn)zui大距離(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上下壓板尺寸(mm) | 150x150 | 150x150 | 220x220 | 220x220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主機(jī)外形尺寸(mm) | 680x580x1800 | 720x620x1900 | 880x710x2000 | 950x770x2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油源柜尺寸(mm) | 600x500x1700 | 600x500x1700 | 600x500x1700 | 600x500x1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主機(jī)重量(kg) | 1200 | 1900 | 2300 | 2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 1級(jí)(0.5級(jí)) | 1級(jí)(0.5級(jí)) | 1級(jí)(0.5)級(jí) | 1級(jí)(0.5)級(jí) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油源柜重 電液伺服*材料試驗(yàn)機(jī) 采用六立柱加重型,立式控制柜,電腦為觸摸屏,試驗(yàn)機(jī)由主機(jī)、控制柜、油源、微機(jī)控制系統(tǒng)等多個(gè)部分組成 電液伺服*材料試驗(yàn)機(jī) 主機(jī)采用油缸下置式主機(jī),拉伸空間位于主機(jī)的上方,壓縮、彎曲試驗(yàn)空間位于主機(jī)下橫梁和工作臺(tái)之間。
量(kg) | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整機(jī)功率(kw) | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 2.8 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: