當(dāng)前位置:上海翰強儀器設(shè)備廠>>技術(shù)文章>>上海翰強儀器垂直振幅調(diào)節(jié)參考值
NO | 頻率 | mm(g) | 低調(diào)節(jié)參數(shù) | 高調(diào)節(jié)參數(shù) | mm(g) | 低調(diào)節(jié)參數(shù) | 高調(diào)節(jié)參數(shù) | mm(g) | 低調(diào)節(jié)參數(shù) | 高調(diào)節(jié)參數(shù) | mm(g) | 低調(diào)節(jié)參數(shù) | 高調(diào)節(jié)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 1(0.05) | 2(0.1) | 3(0.15) | 4(0.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10 | 1(0.2) | 2(0.4) | 3(0.6) | 4(0.8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 35 | 0.75(1.84) | 2(4.9) | 3(7.35) | 4(9.8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 50 | 1(5) | 2(10) | 3(15) | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 100 | 0.2(4) | 0.4(8) | 0.8(16) | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | 頻率 | g(mm) | 低調(diào)節(jié)參數(shù) | 高調(diào)節(jié)參數(shù) | g(mm) | 低調(diào)節(jié)參數(shù) | 高調(diào)節(jié)參數(shù) | g(mm) | 低調(diào)節(jié)參數(shù) | 高調(diào)節(jié)參數(shù) | g(mm) | 低調(diào)節(jié)參數(shù) | 高調(diào)節(jié)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 500 | 5(0.01) | 10(0.02) | 15(0.04) | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1000 | 5(0.0025) | 10(0.005) | 15(0.0075) | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3000 | 5(0.00027) | 10(0.00055) | 15(0.00083) | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5000 | 5(0.0001) | 10(0.0002) | 15(0.0003) | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | 掃頻頻率 | mm | 低調(diào)節(jié)參數(shù) | 高調(diào)節(jié)參數(shù) | mm | 低調(diào)節(jié)參數(shù) | 高調(diào)節(jié)參數(shù) | mm | 低調(diào)節(jié)參數(shù) | 高調(diào)節(jié)參數(shù) | g | 低調(diào)節(jié)參數(shù) | 高調(diào)節(jié)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10-55 | 0.55 | 1 | 2 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10-60 | 0.35 | 1 | 1.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 5-80 | 0.75 | 1 | x | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | 掃頻頻率 | g | 低調(diào)節(jié)參數(shù) | 高調(diào)節(jié)參數(shù) | g | 低調(diào)節(jié)參數(shù) | 高調(diào)節(jié)參數(shù) | g | 低調(diào)節(jié)參數(shù) | 高調(diào)節(jié)參數(shù) | mm | 低調(diào)節(jié)參數(shù) | 高調(diào)節(jié)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 20-200 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 20 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 10-500 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 50-100 | 2 | 10 | 15 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 50-500 | 2 | 10 | 15 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 100-3000 | 5 | 10 | 15 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 200-3000 | 5 | 10 | 15 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1g=9.8m/s2 zui大加速度(單位g)=0.002*f2(頻率單位HZ)*D(振幅單位mmp-p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:無測量儀 ,能調(diào)但看不出振幅加速度,因每臺振動臺(在電能轉(zhuǎn)磁能轉(zhuǎn)機械能)會相差較大,以上謹(jǐn)供參考用,要量測準(zhǔn)確請使用測量儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:本司振動臺10-100HZ單組測試較準(zhǔn),掃頻定振幅定加速度可做,約有30%的頻率點誤差,比如10-110hz有100個頻率點,其中有30個頻率點超出標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
範(fàn)圍外70個頻率點在標(biāo)準(zhǔn)範(fàn)圍內(nèi),可把貴司所要做的定振幅定加速傳真給本司出貨時一起附上表,貴司照調(diào)即可會較準(zhǔn),如要照標(biāo)準(zhǔn)可買有回授的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振動臺(比如圓筒式電磁振動臺),但價格約本司10-30倍價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:以上皆為(簡易定加速度,簡易定振幅)的調(diào)節(jié)數(shù)值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:各式各樣標(biāo)準(zhǔn)不儘相同,不同產(chǎn)品要求亦有所差異,但在振動臺量測上他能容許的誤差有多少,比如(頻率/振幅/加速度)呢?提供以下標(biāo)準(zhǔn)供參考使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參考用:本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了按GB 2423.10《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程 試驗FC:振動(正統(tǒng))試驗方法》進行振動試驗用電動振動臺系統(tǒng)(以下簡稱振動臺) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本參數(shù)的檢定方法。(UDC 621.3 /.002.6-79/:534.6/GB 5170.14—85) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 加速度波形失真度 | 頻率Hz和超過2000Hz,不大于25%頻率從20Hz,不大于15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 臺面加速度幅值均勻度 | 頻率低于或等于500Hz,不大于15%頻率超過500Hz,不大于25% | 如達不到誤差要求時,將數(shù)值記錄在案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 頻率指示誤差 | 小于5Hz/±20%,5Hz到50Hz/±1Hz,大于50Hz,±2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 振幅指示誤差 | ±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 掃頻速率誤差 | ±10% |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。